<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
<channel>
	<title>MegaObzor.com</title>
	<link>https://megaobzor.com/</link>
	<description>Новости программного обеспечения, компьютерных технологий.</description>
	<image>
		<url>https://megaobzor.com/static/img/moa.jpg</url>
		<title>MegaObzor.com</title>
		<link>https://megaobzor.com/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://megaobzor.com/xml.php?file=rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<language>ru</language>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 07:04:38 +0300</lastBuildDate>
		<item>
		<title>Обзор 4FAN F55. Корпусные вентиляторы с подсветкой</title>
		<link>https://megaobzor.com/review-4FAN-F55.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207196 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207196/icon.webp" length="207196" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Чаще всего при сборке системы в корпусе заводского набора вентиляторов может быть недостаточно, а те что есть можно заменить на менее шумные, более производительные или с подсветкой. Изучаемые сегодня 4FAN F55 доступны для покупки отдельными и в комплекте из трех. Из особенностей адресная подсветка, регулируемая скорость вращения, высокий ресурс наработки на отказ.


Комплектация

Упаковка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает корпусные саморезы.
]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 22:04:39 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Обзор игры HADES 2. Шикарный рогалик стал больше, интереснее и сложнее</title>
		<link>https://megaobzor.com/review-HADES-2.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207195 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207195/icon.webp" length="207195" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Первая рогалик HADES вышел в 2020 году, став одной из самых ярких игр в этом жанре и получив призвание публики. Неудивительно, что на этой волне Supergiant Games запустила предложение, изначально стартовав тестовый период и уже после релиз в Steam. На днях со всеми правками и улучшениями баланса, механик HADES 2 добралась до консолей актуального поколения. Та же формула с боевой системой, сюжетом и героями из греческой мифологии, но теперь все масштабнее и сложнее.

Для тех, кто пропустил или не знаком с этим жанром, в основе геймплея сессионные забеги со сбором арсенала, улучшений и сражениями с боссом. После каждого забега игрок возвращается на стартовую позицию с обнулением]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 20:04:10 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен ноутбук Dell 15 на Core Ultra 5 225H </title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-noutbuk-Dell-15-na-Core-Ultra-5-225H.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207194 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207194/icon.webp" length="207194" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Dell объявила о выпуске ноутбука Dell 15, который основан на чипах Intel Core Ultra 5 225H и Core Ultra 7 255H с энергопотреблением до 28 Вт и встроенным графическим адаптером Arc. Новинка также характеризуется нейропроцессором для задач искусственного интеллекта, отдельной кнопкой Copilot, предустановленной операционной системой Windows 11, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 точек, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит и антибликовой панелью ComfortView, HD-камерой, динамиками, 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB-C и HDMI, батареей ёмкостью 41 Втч и дактилоскопическим сенсором с Windows Hello. Цена базовой конфигурации составляет 835 долларов. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 18:04:59 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>OnePlus Ace 6 Ultra представят в конце апреля </title>
		<link>https://megaobzor.com/OnePlus-Ace-6-Ultra-predstavjat-v-konce-aprelja.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207193 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207193/icon.webp" length="207193" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания OnePlus объявила, что официальная презентация смартфона Ace 6 Ultra состоится 28 апреля в Китае. Производитель подтвердил наличие топовой 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, экрана с кадровой частотой 165 Гц, батареи ёмкостью 8600 мАч, металлической рамки корпуса и расцветки Ace Awakening. Также смартфон будет поддерживать фирменный игровой контроллер «Gun God». 




Ранее сообщалось, что Ace 6 Ultra оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем производства BOE с разрешением 1,5K, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти и основной камерой разре]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 18:04:39 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>TECNO Pop X 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 170 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/TECNO-Pop-X-5G-s-AKB-na-6500-mAch-ocenili-v-170-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207192 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207192/icon.webp" length="207192" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания TECNO выпустила на дебютный индийский рынок бюджетный смартфон Pop X 5G, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также оснащается предустановленной прошивкой HiOS 16 на базе ОС Android 16, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,78-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720:1576 точек и кадровой частотой 120 Гц, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и боковым дактилоскопическим сенсором. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 170 и 190 долларов за версии с 4 и 6 ГБ оперативной памяти со]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 18:04:47 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>REDMI K90 Max показали в новой расцветке </title>
		<link>https://megaobzor.com/REDMI-K90-Max-pokazali-v-novoi-rascvetke.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207191 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207191/icon.webp" length="207191" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Xiaomi опубликовала новые изображения смартфона REDMI K90 Max, который будет представлен уже завтра, 21 апреля. На этот раз аппарат показали в расцветке «Sky Blue». 
Производитель уже подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, отдельного графического чипа D2, 6,83-дюймового дисплея с кадровой частотой 165 Гц и фирменной защитой зрения Qingshan Eye Care 3.0, активной воздушной системы охлаждения с вентилятором, батареи ёмкостью 8550 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок. 






]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:04:20 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен ноутбук HUAWEI MateBook 14 HarmonyOS Edition</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-noutbuk-HUAWEI-MateBook-14-HarmonyOS-Edition.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207190 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207190/icon.webp" length="207190" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HUAWEI пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 14 HarmonyOS Edition, главной особенностью которой стала фирменная операционная система HarmonyOS 6.1. Новинку также оснастили 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1920 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит, поддержкой до 10 одновременных касаний и совместимостью с фирменным стилусом M-Pen 3, фирменным 10-ядерным процессором Kirin X90, до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, батареей ёмкостью 70 Втч, корпусом толщиной 14,5 мм и массой 1,33 кг, интерфейсами USB-C, USB-A 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Цена базовой конфигурации с 24 ГБ/512 ГБ составляет эквивалент 970 долларов. 


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:04:54 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Смартфон Vivo Y6t с АКБ 6500 мАч оценили в 190 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Smartfon-Vivo-Y6t-s-AKB-6500-mAch-ocenili-v-190-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207189 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207189/icon.webp" length="207189" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vivo Y6t, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613.




Новинка также получила 6,74-дюймовый LCD-экран с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1200 нит и сертификацией TÜV Rheinland о защите от синего света, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, ИК-порт и предустановленную операционную систему Android с фирменной прошивкой OriginOS 6. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 190 до]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:04:53 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлены часы HUAWEI Watch Fit 5 </title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavleni-chasi-HUAWEI-Watch-Fit-5.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207188 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207188/icon.webp" length="207188" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HUAWEI объявила о выпуске умных часов Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 310 и 160 долларов соответственно. Старшая модель характеризуется 1,92-дюймовым LTPO-экраном с адаптивной кадровой частотой до 60 Гц, рамками толщиной 1,8 мм, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом, корпусом из титанового сплава с габаритами 44,5:40,8:9,5 мм и массой 30,4 грамма, 100 спортивными режимами, отслеживанием качества сна, сердечного ритма и уровня кислорода в крови, измерением ЭКГ, автономностью до 10 дней в режиме энергосбережения, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями 5ATM и IP6X.




Watch Fit 5 отличается 1,8]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:04:51 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Титановые часы HUAWEI Watch Buds 2 оценили в 510 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Titanovie-chasi-HUAWEI-Watch-Buds-2-ocenili-v-510-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207187 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207187/icon.webp" length="207187" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HUAWEI объявила о выходе умных часов Watch Buds 2, которые также получили интегрированные в корпус беспроводные наушники. Новинка оснащается корпусом из титанового сплава аэрокосмического класса с размерами 47:47:14,69 мм и массой 54,5 грамма без ремешка, ремешками из титана и композитной экокожи, 1,5-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 466:466 точек и пиковой яркостью 3000 нит, наушниками массой 4 граммов, поддержкой режима шумоподавления и прозрачности, батареей ёмкостью 410 мАч, автономностью наушников до 4 часов, 90 спортивными режимами, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, отслеживанием сердечного ритма и качества сна, оценкой риска повышения уровня глюкозы в крови и анализом дыхания во сне, поддержкой GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, а также модулями NFC и Bluetooth. Цена час]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:04:53 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен флагман HUAWEI Pura 90 Pro</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-flagman-HUAWEI-Pura-90-Pro.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207186 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207186/icon.webp" length="207186" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделями Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, которые базируются на фирменном 9-ядерном процессоре Kirin 9030S с тактовой частотой до 2,75 ГГц. Базовую модель оснастили 6,6-дюймовым OLED LTPO-экраном с адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и разрешением 2760:1256 точек, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0), 50 Мп (телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением) и 12,5-Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 5 Вт соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:04:41 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Складной смартфон HUAWEI Pura X Max оценили в 1610 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Skladnoi-smartfon-HUAWEI-Pura-X-Max-ocenili-v-1610-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207185 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207185/icon.webp" length="207185" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов широкоформатной моделью Pura X Max с горизонтальным механизмом раскрытия. Новинка характеризуется 5,4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1848:1264 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2584:1828 пикселей и яркостью 3000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin 9030 Pro, предустановленной ОС HarmonyOS 6.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и OIS), 50 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12,5 Мп (сверхширик), двумя  селфи-камерами разрешением 8 Мп, толщиной 11,2 мм и 5,2 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 6]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:04:50 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Как выбрать недорогой смартфон, который не разочарует?</title>
		<link>https://megaobzor.com/Kak-vibrat-nedorogoi-smartfon-kotorii-ne-razocharuet.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207184 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207184/icon.webp" length="207184" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[В мире, где технологии стремительно развиваются, а новые флагманские модели появляются с завидной регулярностью, кажется, что хороший смартфон — это обязательно дорогое удовольствие. Однако это далеко не так. Рынок предлагает огромное количество устройств, способных удовлетворить потребности большинства пользователей, не опустошая при этом кошелек. Задача — разобраться в многообразии и найти тот самый, оптимальный вариант.
Мифы о бюджетных смартфонах: что на самом деле изменилось?
Когда-то недорогие смартфоны ассоциировались с компромиссами: медленная работа, посредственные камеры, низкое качество сборки и ограниченный функционал. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Производители активно работают над тем, чтобы сделать передовые технологии доступными, и бюджетный сегмент получил знач]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:04:55 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Умные часы OnePlus Watch 4 стартовали на российском рынке</title>
		<link>https://megaobzor.com/Umnie-chasi-OnePlus-Watch-4-startovali-na-rossiiskom-rinke.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207183 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207183/icon.webp" length="207183" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания OnePlus выводит на российский рынок свое новое творение — умные часы OnePlus Watch 4. Это устройство объединяет обширный арсенал функций для контроля за состоянием здоровья, улучшенные возможности взаимодействия со смартфоном, встроенный помощник на базе ИИ Gemini и долгоиграющую батарею. Разработанные с расчетом на тех, кто ценит гармонию классического стиля, передовых технологий и надежности, OnePlus Watch 4 призваны максимально раскрыть свой потенциал в повседневной жизни.

Часы получили традиционную круглую форму корпуса, выполненного из титанового сплава и защищенного сапфировым стеклом. Это обеспечивает высокую степень прочности и сопротивляемости к механическим повреждениям. При весе около 43 граммо]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:04:23 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Microsoft добавила Xbox mode для ПК</title>
		<link>https://megaobzor.com/Microsoft-dobavila-Xbox-mode-dlja-PK.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207182 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207182/icon.webp" length="207182" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Недавно появилась информация о том, что Microsoft переименовала Xbox Full-Screen Experience в Xbox mode, а затем обновила игровой интерфейс, добавив новые параметры отображения для портативных игровых устройств. Теперь компания пошла дальше и официально объявила о расширении поддержки этого консольного режима на большее количество устройств. Многие устройства, упомянутые Microsoft в свежем списке изменений, используют те же гибридные процессоры и встроенную графику, что и большинство игровых портативных систем. Поэтому логично, что компания решила распространить Xbox mode и на другие совместимые устройства с похожими возможностями. Согласно новому обновлению Windows Insider в канале Canary под номером 29570.1000, режим Xbox теперь доступен на компьютерах с Windows 11, включая ноутбуки, настольные ПК и планшет]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:04:54 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Microsoft вновь сломала Windows 11 с релизом апдейта</title>
		<link>https://megaobzor.com/Microsoft-vnov-slomala-Windows-11-s-relizom-apdeita.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207181 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207181/icon.webp" length="207181" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Прошло уже немало времени с тех пор, как одно из обновлений Windows 11 серьёзно испортило жизнь владельцам ПК, однако апрельский апдейт принёс новые проблемы, на этот раз в основном для корпоративных администраторов. В обновлённой документации Microsoft официально подтвердила, что после установки накопительного обновления Windows 11 KB5083769 некоторые пользователи сталкиваются с неожиданным запросом ключа восстановления BitLocker. Хорошая новость в том, что ошибка возникает только при довольно специфической конфигурации групповых политик BitLocker, которую сама Microsoft считает нежелательной. Поэтому обычных пользователей и энтузиастов с домашними ПК проблема, скорее всего, не затронет. Чаще всего речь идёт о компьютерах, управляемых через корпоративные политики.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:43 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Samsung работает над кремний-углеродной батареей</title>
		<link>https://megaobzor.com/Samsung-rabotaet-nad-kremnii-uglerodnoi-batareei.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207180 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207180/icon.webp" length="207180" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Samsung долгое время отказывалась присоединяться к массовому переходу на кремний-углеродные аккумуляторы, считая, что технология должна быть полностью готова к широкому внедрению. Такой осторожный подход дорого обошёлся компании, особенно на китайском рынке, где местные бренды уже активно выпускают смартфоны с батареями ёмкостью до 10000 мАч. Теперь инсайдер утверждает, что Samsung удалось решить главную проблему кремний-углеродных аккумуляторов (срок службы) и, по его словам, серия Galaxy S27 с высокой вероятностью получит новую батарею, причём её ёмкость окажется заметно выше привычных для компании 5000 мАч.





Если говорить проще, кремний-углеродные аккумуляторы отличаются от стандартных литий-ионных мат]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:39 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>MacBook Neo спасёт лояльность аудитории к Apple</title>
		<link>https://megaobzor.com/MacBook-Neo-spas-t-lojalnost-auditorii-k-Apple.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207179 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207179/icon.webp" length="207179" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Запуск MacBook Neo произошёл в очень удачный момент — покупателей может подтолкнуть к обновлению не только привлекательная стартовая цена в 599 долларов, но и важное решение Apple, о котором компания фактически предупредила заранее. Во время презентации Platforms State of the Union на WWDC 2025 компания Apple сообщила, что macOS 26 станет последней крупной версией системы с поддержкой компьютеров Mac на процессорах Intel. Это напрямую намекает на изменения, которые принесёт macOS 27. Сейчас все компьютеры Mac на базе Intel способны запускать macOS Tahoe, однако после выхода macOS 27 ситуация полностью изменится. Новая версия системы, как ожидается, будет работать только на моделях с процессорами серии M, а также на MacBook Neo с A18 Pro.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:26 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Дефицит памяти сохранится до 2028 года</title>
		<link>https://megaobzor.com/Deficit-pamjati-sohranitsja-do-2028-goda.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207178 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207178/icon.webp" length="207178" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Дефицит оперативной памяти, как ожидается, сохранится ещё несколько лет — признаков скорой стабилизации рынка пока нет. Производители DRAM просто не успевают удовлетворять стремительно растущий спрос. Главной причиной называется бурное развитие агентского ИИ и связанных с ним дата-центров. Новые вычислительные площадки массово закупают память, из-за чего свободных объёмов на рынке становится всё меньше. Спрос настолько велик, что заметное облегчение ситуации ожидается только через несколько лет. По данным Nikkei Asia, к концу 2027 года производители DRAM смогут покрывать лишь около 60% мирового спроса. Пока дата-центры продолжают расширяться и выкупать крупные партии памяти, цены будут оставаться высокими, а доступность модулей в рознице — ограниченной.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:03 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>NVIDIA RTX Pro 6000 обошла четыре RTX 5090 в ИИ-инференсе</title>
		<link>https://megaobzor.com/NVIDIA-RTX-Pro-6000-oboShla-chetire-RTX-5090-v-II-inferense.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207177 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207177/icon.webp" length="207177" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Видеокарта NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell наглядно показывает, почему одна мощная видеокарта может быть эффективнее привычных конфигураций из нескольких видеокарт при запуске крупных ИИ-моделей. В некоторых задачах она практически догоняет систему с четырьмя RTX 5090, а по энергоэффективности заметно превосходит её. Пользователь Steveibe опубликовал результаты собственного тестирования, где проверял возможность запуска больших ИИ-моделей в домашних условиях. Для испытаний использовалась MiniMax M2.7 — модель для инференса с 230 миллиардами параметров. В его тестах четыре RTX 4090 генерировали 71 токен в секунду, тогда как четыре RTX 5090 выдавали 120 токенов в секунду. При этом RTX Pro 6000 генерирует 118 токенов в секунду, то есть одна видеокарта практически сравнялась с четырьмя RTX 5090.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:37 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>