<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
<channel>
	<title>MegaObzor.com</title>
	<link>https://megaobzor.com/</link>
	<description>Новости программного обеспечения, компьютерных технологий.</description>
	<image>
		<url>https://megaobzor.com/static/img/moa.jpg</url>
		<title>MegaObzor.com</title>
		<link>https://megaobzor.com/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://megaobzor.com/xml.php?file=rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<language>ru</language>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 01:07:59 +0300</lastBuildDate>
		<item>
		<title>Компактный планшет iQOO Pad засветился в сети </title>
		<link>https://megaobzor.com/Kompaktnii-planShet-iQOO-Pad-zasvetilsja-v-seti.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208679 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208679/icon.webp" length="208679" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[В базе данных китайского сертификационного ведомства SRRC обнаружилось упоминание еще не представленного планшета iQOO. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, это компактная модель, которая будет основана на будущей 2-нанометровой флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Остальные подробности пока не раскрываются. 





Напомним, что в начале июля был выпущен планшет iQOO Pad5c с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с максимальной частотой 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 735, оперативной памятью LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.1, 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, корпусом]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:07:16 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 оценили в 1300 евро </title>
		<link>https://megaobzor.com/Skladnoi-smartfon-Samsung-Galaxy-Z-Flip8-ocenili-v-1300-evro.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208678 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208678/icon.webp" length="208678" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Flip8, которая основана на фирменной 2-нанометровой однокристальной системе Exynos 2600 с тактовой частотой до 3,9 ГГц и графикой Xclipse 960. Новинка также оснащается 6,9-дюймовым внутренним экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080:2520 точек, адаптивной кадровой частотой  от 1 до 120 Гц и технологией Vision Booster, 4,1-дюймовый внешний Super AMOLED-дисплей с разрешением 948:1048 точек и кадровой частотой 60 или 120 Гц, обновлённым интерфейсом FlexWindow, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 10 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, функц]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:07:48 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavleni-smart-chasi-Samsung-Galaxy-Watch-Ultra-2.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208677 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208677/icon.webp" length="208677" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch Ultra 2, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 800 мАч. Новинку также оснастили процессором Qualcomm Snapdragon Wear Elite Platform, AMOLED-экраном с пиковой яркостью 5000 нит, 47-мм титановым корпусом с уменьшенной на 12% толщиной, новыми спортивными функциями (например бег по пересеченной местности с анализом рельефа или система контроля гидратации), защитой от воды в соответствии со степенью IP69K, водонепроницаемостью до 10 АТМ и сертификацией EN13319, датчиками BioActive для измерения ЭКГ, анализа состава тела, температуры кожи, обнаружения признаков апноэ сна на базе алгоритмов ИИ, оценкой состояния сердечно-сосудистой системы, предустановленной операционной системой Wear OS 7 с прошивкой One UI 9 Watch, 2 ГБ ОЗУ и]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:07:17 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra оценили в 2200 евро </title>
		<link>https://megaobzor.com/Samsung-Galaxy-Z-Fold8-Ultra-ocenili-v-2200-evro.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208676 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208676/icon.webp" length="208676" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Samsung выпустила на европейский рынок складной флагманский смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra, который получил 8-дюймовый внутренний Dynamic AMOLED 2X-экран с разрешением 2504:2256 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 2520:1080 точек и той же частотой обновления, корпусом толщиной 4,1 мм и 8,9 мм, а также массой 215 граммов, топовым 3-нанометровым чипсетом, конфигурациями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной, 20-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, пред]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 20:07:40 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-skladnoi-smartfon-Samsung-Galaxy-Z-Fold8.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208675 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208675/icon.webp" length="208675" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Fold8, которая базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Новинка также характеризуется 7,6-дюймовым внутренним экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1848:2448 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 5,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 1248:1972 точки, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и антибликовым покрытием, более прочным шарниром Flex Titanium с пленкой из титанового сплава и титановой пластиной, корпусом толщиной 9,7 мм в сложенном видео и 4,5 мм в разложенном, массой 201 грамм, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), двумя селфи-камерами по 10 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, подд]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 20:07:39 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Обзор и тесты ОНИКС БУКС Элегия. 6-дюймовый ридер с ИИ-агентом</title>
		<link>https://megaobzor.com/review-Onyx-Boox-Elegy.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208674 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208674/icon.webp" length="208674" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Искусственный интеллект сейчас используется во многих отраслях и устройствах, где-то облегчая работу, а где-то расширяя предлагаемые возможности. Перед началом отпуска в мое распоряжение попала новый шестидюймовый ридер ОНИКС БУКС Элегия c ИИ-помощником, упрощающим выбор книг для чтения и работающим на базе Алиса AI от Яндекса. Техническое его оснащение тоже не подкачало, на борту 6-дюймовый дисплей E INK CARTA 1200 с разрешением 1024х758 пикселей с подсветкой MOON Light 2 и технологией SNOW Field, 2 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней под хранение данных, а также аккумулятор с емкостью 1500 мАч.


Комплектация
Поставляется в приятно оформленной кор]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 19:07:13 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Продажи Steam Deck сильно упали после повышения цены</title>
		<link>https://megaobzor.com/Prodazhi-Steam-Deck-silno-upali-posle-poviShenija-ceni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208673 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208673/icon.webp" length="208673" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Steam Deck остаётся самым успешным продуктом Valve последних лет и с момента выхода стабильно входит в число самых продаваемых товаров в Steam. Однако новый анализ издания Boiling Steam показывает, что недавнее повышение цены заметно ударило по продажам устройства. Более того, аналогичная ситуация наблюдается и на рынке портативных игровых консолей в целом. Согласно отчёту, на протяжении 2025 года Steam Deck удерживал стабильные позиции и в большинстве случаев находился в первой пятёрке самых продаваемых товаров Steam. Рейтинг платформы учитывает выручку, а не количество проданных экземпляров, при этом в нём одновременно представлены как игры, так и оборудование. 

В отличие от многих игровых продуктов, спрос на которые з]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:07:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Глава SK Hynix считает, что цены на память взлетят в 2027 году</title>
		<link>https://megaobzor.com/Glava-SK-Hynix-schitaet-chto-ceni-na-pamjat-vzletjat-v-2027-godu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208672 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208672/icon.webp" length="208672" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Если вам кажется, что вызванный дефицитом памяти и ростом цен кризис на рынке потребительской электроники уже достиг своего пика, генеральный директор SK Hynix считает иначе. На фоне регулярных прогнозов о том, что баланс между спросом и предложением на рынке памяти не будет достигнут ещё много лет, он предупреждает о ещё более серьёзных проблемах в будущем. Глава SK Hynix Квак Но Чжон заявил, что после уже пережитых потрясений отрасль столкнётся с ещё более тяжёлым периодом. По его словам, 2027 год может стать худшим годом в истории индустрии с точки зрения баланса спроса и предложения.





Для понимания масштабов проблемы стоит отметить, что, согласно недавнему отчёту Business Times, объёмы поставок кремниевых плас]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:07:55 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>AMD намерена обойти NVIDIA в гонке искусственного интеллекта</title>
		<link>https://megaobzor.com/AMD-namerena-oboiti-NVIDIA-v-gonke-iskusstvennogo-intellekta.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208671 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208671/icon.webp" length="208671" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Похоже, AMD больше не намерена мириться со статусом вечного догоняющего на рынке ускорителей для искусственного интеллекта. По данным отраслевых источников, компания готовится установить на свою платформу Helios цену выше, чем у конкурирующего решения NVIDIA Rubin. Более того, первым подтверждённым заказчиком Helios, как сообщается, уже стала Microsoft, что может свидетельствовать о высокой востребованности платформы даже при её предполагаемой премиальной стоимости. Helios представляет собой первое полноценное серверное решение AMD для задач искусственного интеллекта, объединяющее аппаратные и программные компоненты в единую экосистему. В состав платформы входят ускорители AMD Instinct MI455X, процессоры AMD EPYC 6-го поколения, сетевые адаптеры AMD Pensando AI NIC, процессоры обработки данных AMD Pensando DP]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:07:29 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Процессор Exynos 2700 перешагнёт отметку в 4,0 ГГц</title>
		<link>https://megaobzor.com/Processor-Exynos-2700-pereShagn-t-otmetku-v-4-0-GGc.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208670 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208670/icon.webp" length="208670" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Ранее компания Samsung заявляла, что разработка процессора Exynos 2700 идёт без каких-либо серьёзных проблем, а значит, второй фирменный 2-нм процессор компании должен выйти в запланированные сроки. И аналитики уверены, что если Samsung сумеет оправдать ожидания в этом направлении, новый флагманский процессор, согласно слухам, сможет преодолеть отметку в 4,00 ГГц. Для сравнения, самое производительное ядро Exynos 2600, как ожидается, будет работать на частоте до 3,90 ГГц. При этом Samsung уже удалось добиться примерно 60-процентного выхода годных кристаллов на своём 2-нм GAA-техпроцессе. 





Связь между выходом годных кристаллов и достижимыми тактовыми частотами напрямую обусловлена особенностями полупроводниковой фи]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:07:07 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Garmin представила браслет CIRQA Smart Band</title>
		<link>https://megaobzor.com/Garmin-predstavila-braslet-CIRQA-Smart-Band.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208669 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208669/icon.webp" length="208669" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана под названием CIRQA Smart Band. В отличие от многих аналогичных устройств на рынке, новинка не требует оформления платной подписки для доступа к расширенным функциям отслеживания здоровья и физической активности. По заявлению производителя, Garmin CIRQA Smart Band способен проработать до 10 дней без подзарядки даже при круглосуточном мониторинге показателей здоровья. Устройство получило корпус из армированного полимера и тканевый ремешок. Браслет можно носить как на запястье, так и на предплечье, вес основного модуля составляет всего 14,8 грамма, а защита от воды соответствует стандарту 5 ATM.





Для отслеживания физической активности предусмотрена по]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:07:06 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>iPhone 20 Pro Max получит 7-дюймовый дисплей</title>
		<link>https://megaobzor.com/iPhone-20-Pro-Max-poluchit-7-duimovii-displei.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208668 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208668/icon.webp" length="208668" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[В следующем году смартфон iPhone отметит своё 20-летие, и, по слухам, Apple собирается отметить эту дату масштабным обновлением дизайна линейки iPhone Pro. Ожидается, что новые модели могут получить название iPhone 20 и будут оснащены дисплеем с четырьмя изогнутыми краями от края до края, а также тактильными кнопками. Более того, инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Apple тестирует экран диагональю 6,96 дюйма, который может использоваться в iPhone 20 Pro Max. Хотя это всего на 0,06 дюйма больше, чем дисплей текущего iPhone 17 Pro Max, источник утверждает, что iPhone 20 Pro Max сохранит прежнее соотношение сторон и размеры корпуса. Соответственно, производитель вынужден будет либо уменьшить толщину рамок вокруг экрана, либо применить какую-то иную хитрость для достижения цели. 


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:07:02 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Xiaomi верит в стабилизацию цен на чипы памяти</title>
		<link>https://megaobzor.com/Xiaomi-verit-v-stabilizaciu-cen-na-chipi-pamjati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208667 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208667/icon.webp" length="208667" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Рост цен на память и накопители из-за продолжающегося дефицита поставок привёл к подорожанию смартфонов, что также негативно сказалось на бизнесе крупных производителей, ведь чем выше цена конечного продукта, тем ниже на него спрос. В результате, например, Xiaomi в первом квартале 2026 года поставила 33,8 миллиона смартфонов, что на 19,2% меньше показателя за аналогичный период 2025 года. Однако новый отчёт утверждает, что компания ожидает улучшения ситуации и уже увеличила годовой план продаж смартфонов примерно с 90 миллионов до 110 миллионов устройств. Согласно источникам из цепочки поставок, большая часть дополнительного объёма продаж должна прийтись на бюджетные модели.





Более того, источник, знакомый с ситуа]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:07:53 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Моноблок HP Star Studio Pro вышел в версии на Core Ultra 5 325</title>
		<link>https://megaobzor.com/Monoblok-HP-Star-Studio-Pro-viShel-v-versii-na-Core-Ultra-5-325.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208666 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208666/icon.webp" length="208666" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HP объявила о выходе новой конфигурации моноблочного ПК Star Studio Pro, которая базируется на восьмиядерном процессоре Intel Core Ultra 5 325 с тактовой частотой до 4,5 ГГц и встроенным нейронным блоком с производительностью 47 TOPS в задачах искусственного интеллекта. 




Новинка также получила 27-дюймовый экран с разрешением 2.5K, кадровой частотой 100 Гц, максимальной яркостью 350 нит и 100% покрытием цветовой гаммы sRGB, веб-камерой с разрешением 1080p, 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, двумя 3-Вт динамиками, двумя интерфейсами USB-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с, одним портом USB-A 10 Гбит/с, двумя разъемами USB-A 2.0, пор]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:07:10 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлены беспроводные наушники QCY N20 Pro Gold Edition с</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavleni-besprovodnie-nauShniki-QCY-N20-Pro-Gold-Edition-s.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208665 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208665/icon.webp" length="208665" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью N20 Pro Gold Edition, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 20 долларов. Новинка характеризуется 13-мм динамическими излучателями, поддержкой 360-градусного пространственного звучания, системой активного шумоподавления ANC с эффективностью до г 50 дБ, шестью микрофонами технологией ENC для устранения постороннего шума во время голосовых вызовов, функцией одновременного подключения к трём устройствам, массой одного наушника 4,6 грамма и временем автономной работы до 40 часов с учетом зарядного футляра. 



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:07:41 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Nokia 300 4G Powerbank получит ёмкий аккумулятор</title>
		<link>https://megaobzor.com/Nokia-300-4G-Powerbank-poluchit-mkii-akkumuljator.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208664 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208664/icon.webp" length="208664" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторитетный инсайдер smashx_60, специализирующийся на устройствах компании HMD, раскрыл подробности о кнопочном телефоне Nokia 300 4G Powerbank. Сообщается, что аппарат получит батарею ёмкостью 3750 мАч, интерфейс USB-C-порт, поддержку 10-Вт проводной и 5-Вт обратной проводной зарядок, 2,4-дюймовый экран, яркий светодиодный фонарик, 3,5-мм аудиогнезд для наушников, FM-радио и три расцветки корпуса. 




Ранее был подтвержден скорый выход телефона Nokia 102 4G (2026), который должны оснастить 1,8-дюймовым LCD-дисплеем, 0,3-Мп камерой, 64 МБ ОЗУ, 128 МБ встроенной памяти, съемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, поддержкой Bluetooth 5.0 и Dual LTE, а также защитой от брызг и пыли по стандарт]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 10:07:08 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Смартфон HONOR X7e оценили в 18 тысяч рублей </title>
		<link>https://megaobzor.com/Smartfon-HONOR-X7e-ocenili-v-18-tisjach-rublei.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208663 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208663/icon.webp" length="208663" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR X7e, рекомендованная цена которого составила 18 и 25 тысяч рублей за конфигурации с 128 и 256 ГБ встроенной памяти соответственно. Первые покупатели смогут приобрести новинку за 17 и 20 тысяч рублей.




Смартфон имеет в своем оснащении аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, 6,61-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1010 нит и технологиями Eye Comfort и Dynamic Dimming для защиты зрения, 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G81 Ultra с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, предустановленную оболочку MagicOS 10 на базе ОС Android 16, сдвоенную основную камеру с главным модулем на ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 10:07:16 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Планшет REDMI K Pad 2 вышел в версии на 16/256 ГБ памяти</title>
		<link>https://megaobzor.com/PlanShet-REDMI-K-Pad-2-viShel-v-versii-na-16-256-GB-pamjati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208662 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208662/icon.webp" length="208662" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Xiaomi выпустила планшет REDMI K Pad 2 в новой конфигурации на 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка оценена на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 650 долларов. Ранее устройство было доступно в вариантах на 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ памяти. 




Напомним, что REDMI K Pad 2 также оснащается топовой 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой 4,2 ГГц и графикой Mali-G1 Ultra MP12, 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 15300 мм², аккумулятором ёмкостью 9100 мАч, поддержкой обходной зарядки, двумя портами U]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 10:07:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>В сеть утекли пресс-рендеры Samsung Galaxy Z Fold8 Wide </title>
		<link>https://megaobzor.com/V-set-utekli-press-renderi-Samsung-Galaxy-Z-Fold8-Wide.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208661 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208661/icon.webp" length="208661" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторитетный информатор Роланд Квандт опубликовал качественные рендеры и подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, официальный релиз которого состоится уже завтра. Итак, сообщается о кремовой, графитовой и лавандовой расцветках корпуса (будет еще эксклюзивный для фирменных магазинов фисташковый вариант), 5,5-дюймовом внешнем экране с соотношение сторон 16:10, тонкой и почти симметричной рамке, шарнире Flex Titanium с титановой пленкой и гибкой титановой пластиной, 7,6-дюймовом внутреннем OLED-дисплеем с соотношением сторон 4:3, топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, батарее ёмкостью 4800 мАч и сдвоенной основной камере с 50-Мп модулями.

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 21:07:28 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен 120-Гц 4K-монитор Philips  27E2N6900QW </title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-120-Gc-4K-monitor-Philips-27E2N6900QW.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208660 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208660/icon.webp" length="208660" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 27E2N6900QW, которая получила 27-дюймовую матрицу QD-OLED Penta Tandem с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, временем отклика 0,03 мс (GtG), глубиной цвета 10 бит, 99,1% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, подставкой с регулировкой высоты и угла наклона, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB Type-C с поддержкой 96-Вт и 15-Вт зарядок соответственно, а также двумя интерфейсами USB Type-A с поддержкой функции KVM. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 810 долларов. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 21:07:30 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>