<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
<channel>
	<title>MegaObzor.com</title>
	<link>https://megaobzor.com/</link>
	<description>Новости программного обеспечения, компьютерных технологий.</description>
	<image>
		<url>https://megaobzor.com/static/img/moa.jpg</url>
		<title>MegaObzor.com</title>
		<link>https://megaobzor.com/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://megaobzor.com/xml.php?file=rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<language>ru</language>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 22:08:22 +0300</lastBuildDate>
		<item>
		<title>Смартфоны Google Pixel 11 появились в продаже </title>
		<link>https://megaobzor.com/Smartfoni-Google-Pixel-11-pojavilis-v-prodazhe.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209171 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209171/icon.webp" length="209171" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Google дала старт продажам флагманских смартфонов серии Pixel 11 и умных часов Pixel Watch 5. Модель Pixel 11 оценена в 900 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, Pixel 11 Pro – 1100 долларов за конфигурацию с 12/256 ГБ, Pixel 11 Pro XL – 1300 за вариант с 12/256 ГБ, а складной Pixel 11 Pro Fold обойдется в 1900 долларов за базовую версию с 16/256 ГБ и 2250 долларов за топовую конфигурацию с 1 ТБ флеш-памяти. На европейском рынке новинки оценены от 1000, 1200, 1400 и 2000 евро. Часы Google Pixel Watch 5 обойдутся в 400 долларов за 41-мм версию и 430 долларов за 45-мм вариант. 



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 21:08:11 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен игровой ПК MSI MAG на Intel Core Ultra 7 230H </title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-igrovoi-PK-MSI-MAG-na-Intel-Core-Ultra-7-230H.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209170 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209170/icon.webp" length="209170" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания MSI выпустила новую конфигурацию игрового ПК MAG на базе мобильного 10-ядерного 16-поточного процессора Intel Core Ultra 7 230H с тактовой частотой до 5,2 ГГ и 24 МБ кэш-памяти. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, твердотельным накопителем NVMe M.2 вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с башенным кулером с четырьмя тепловыми трубками и двумя вентиляторами с ARGB-подсветкой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, проводным сетевым адаптером 5G и 650-Вт блоком питания с сертификатом 80 PLUS Gold. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1160 долларов. 



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 21:08:21 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Vivo V80 Lite 5G получит аккумулятор на 10000 мАч</title>
		<link>https://megaobzor.com/Vivo-V80-Lite-5G-poluchit-akkumuljator-na-10000-mAch.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209169 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209169/icon.webp" length="209169" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Vivo объявила, что 3 сентября в Малайзии будет официально представлен смартфон V80 Lite 5G. Главной особенностью грядущей новинки станет батарея ёмкостью 10000 мАч. Также подтверждено наличие розовой и зеленой расцветок, сдвоенной основной камеры и плоских граней корпуса. 




Напомним, что в июне этого года был представлен смартфон Vivo V70 Lite 5G, который получил 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo с максимальной частотой 2,6 ГГц, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, корпус толщиной 7,59 мм, 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 21:08:59 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Смартфон Red Magic 12 Pro готов к выходу </title>
		<link>https://megaobzor.com/Smartfon-Red-Magic-12-Pro-gotov-k-vihodu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209168 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209168/icon.webp" length="209168" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Руководитель компании Red Magic Цзян Чао заявил, что игровой смартфон Red Magic 12 Pro станет одной из первых моделей на грядущей топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Учитывая, что процессор представят в конце сентябре, выхода смартфона стоит ждать в октябре. По предварительным данным, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro сможет похвастаться восьмиядерным чипом Orion третьего поколения с 16 МБ кэш-памяти L2, тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 85.




Напомним, что этой весной был выпущен смартфон Red Magic 11S Pro с жидкостной системой охлаждения с водонепроницаемым вентилятором Wind Chaser 4.0, 6,85-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и кад]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:08:50 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B3 G2 на </title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-biznes-noutbuk-ASUS-ExpertBook-B3-G2-na.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209167 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209167/icon.webp" length="209167" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ExpertBook B3 G2, который выйдет в вариантах с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Экраны имеют разрешение до 2,5K, антибликовое покрытие и кадровую частоту 144 Гц. Новинки также оснащаются веб-камерами с разрешением до FHD IR, чипами Intel вплоть до Core 7 Series 3и встроенным NPU производительностью до 17 TOPS, до 64 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 4 ТБ, батареей ёмкостью до 70 Втч, системой охлаждения ExpertCool, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, фирменной многоуровневой защитой ExpertGuardian в соответствии со стандартом NIST SP 800-193, пятилетним периодом обновлений BIOS и драйверов ASUS, защитой TPM 2.0 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:08:35 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Планшет Teclast ArtPad оценили в 165 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/PlanShet-Teclast-ArtPad-ocenili-v-165-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209166 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209166/icon.webp" length="209166" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Teclast пополнила ассортимент бюджетных планшетов моделью ArtPad, которая базируется на 6-нанометровой платформе UNISOC T7300 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 13,2-дюймовым экраном с разрешением 2.2K, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой стилуса с распознаванием 4096 уровней силы нажатия, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивкой ArtOS на основе операционной системы Android 16 и корпусом в серой расцветке толщиной 7,5 мм. Цена Teclast ArtPad на дебютном китайском рынке составила эквивалент 165 долларов. 



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:08:28 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Обзор, тесты и сборка корпуса Thermaltake View 390 Air</title>
		<link>https://megaobzor.com/review-Thermaltake-View-390-Air.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209165 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209165/icon.webp" length="209165" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Корпуса с открытым исполнением, или, как их еще называют, аквариумы, сейчас в тренде. Изучаемый сегодня Thermaltake View 390 Air идет с цельной стеклянной панелью, занимающей боковую и верхнюю его часть. Благодаря этому открывается свободный обзор компонентов, установленных внутри системы. Ориентирован он на премиальные сборки с материнскими платами до ATX-типоразмера, включая решения со скрытым размещением разъемов питания, видеокартами длиной до 420 мм, блоками питания длиной до 260 мм. Из особенностей отмечаются два вентилятора CT120 на задней стенке, возможность горизонтальной и вертикальной установки видеокарт, кронштейн для поддержки видеокарты, секция для 6-дюймового дисплея.
]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:08:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Обзор дополнения France: Road to liberation для стратегии Sudden Strike 5</title>
		<link>https://megaobzor.com/review-Road-to-liberation.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209164 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209164/icon.webp" length="209164" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Ранее мы детально рассматривали военную тактическую стратегию Sudden Strike 5. В июле для нее вышло первое крупное дополнение, включающую новую историческую кампанию, новые типы боевых единиц и нового командира с уникальными умениями. У меня была возможность полностью пройти и изучить кампанию, хочу поделиться общими впечатлениями.

События дополнения разворачиваются в августе 1944 года и затрагивают операцию «Драгун», когда союзники высадились на юге Франции и начали контрнаступление. В состав DLC France: Road to liberation вошли шесть миссий, три за Ось и три за Союзников, разворач]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 19:08:38 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен мини-ПК Peladn WO5 304 на Core 3 304 Wildcat Lake</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-mini-PK-Peladn-WO5-304-na-Core-3-304-Wildcat-Lake.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209163 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209163/icon.webp" length="209163" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Peladn объявила о выходе компактного компьютера WO5 304, который базируется на новом 5-ядерном процессоре Intel Core 3 304 Wildcat Lake с тактовой частотой до 4,3 ГГц и мощностью 15 Вт. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5-6400, двумя разъемами для твердотельных накопителей PCIe Gen4х2 M.2 2280, матовым металлическим корпусом с габаритами 116:106:37,5 мм и массой 310 граммов, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, одним разъемом USB-C 40 Гбит/с , тремя портами USB-A 10 Гбит/с, одним разъемом USB-A 480 Мбит/с, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним сетевым портом RJ45 со скоростью до 2,5 Гбит/с и комбинированным 3,5-мм аудиогнездом. Цена ПК пока не раскрывается. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:08:55 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Часы HONOR Watch 6 оценили в 15 тысяч рублей </title>
		<link>https://megaobzor.com/Chasi-HONOR-Watch-6-ocenili-v-15-tisjach-rublei.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209162 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209162/icon.webp" length="209162" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам умных часов Watch 6, которые оценены от 15 тысяч рублей. До 30 сентября новинка будет доступна со скидкой в 2 тысячи рублей. Напомним, что часы получили 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 464:464 пикселя и яркостью 3000 нит, коричневую версию с корпусом из нержавеющей стали 316L и черный вариант из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой, толщину 10,8 мм, массу 50 и 41 грамм соответственно, водонепроницаемость стандарта 5ATM и защиту от воды в соответствии со степенью IP69, аккумулятор ёмкостью 980 мАч, время автономной работы до 35 дней или до 42 часов с включенным GPS, фирменную систему AccuTrack с двухдиапазонным GPS и новым GNSS-чипом, функцию измерения артериального давления, ЧСС, вариабельности сердечного ритма, сна и уровне стресса, ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:08:10 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен мини-ПК Minisforum 139D7 на Core i9-13900HX</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-mini-PK-Minisforum-139D7-na-Core-i9-13900HX.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209161 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209161/icon.webp" length="209161" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделями 139D7 и 895D7, которые базируются на чипах Intel Core i9-13900HX (24 ядра, до 5,4 ГГц) и AMD Ryzen 9 8945HX (16 ядер, до 5,4 ГГц) соответственно. Новинки характеризуются двумя слотами для оперативной памяти DDR5 SO-DIMM, двумя разъёмами M.2 2280 для накопителей с поддержкой PCIe 4.0 ×4, полноразмерным слотом PCIe 5.0 для двухслотовых графических адаптеров половинной высоты, поддержкой Ethernet 2,5 Гбит/с, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, встроенным 400-Вт блоком питания, корпусом с габаритами 312:292:93 мм, объемом 8,47 л и массой без корпуса 3,79 кг, а также набором современных интерфейсов. Цены на компьютеры пока не объявлены. 



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:08:12 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Планшет HONOR Tablet X10 Pro Max готов к выходу </title>
		<link>https://megaobzor.com/PlanShet-HONOR-Tablet-X10-Pro-Max-gotov-k-vihodu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209160 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209160/icon.webp" length="209160" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HONOR объявила, что скоро в Китае будет представлен планшет Tablet X10 Pro Max. Производитель подтвердил наличие 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, серой и зеленой расцветок корпуса, 13-дюймового экрана, аккумулятора ёмкостью 10100 мАч, сдвоенной селфи-камеры с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп (вспомогательным модуль). 




Напомним, что в начале года был выпущен HONOR Tablet X10 Pro c 11,5-дюймовый LCD-дисплеем с разрешением 2508:1504 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 685, 8 ГБ ОЗУ, 8-Мп основной камерой с автофокусом, 5-Мп фронтальной камерой, АКБ ёмкостью 8300 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощно]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:08:19 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>POCO M8x 5G с АКБ на 7900 мАч оценили в 220 долларов</title>
		<link>https://megaobzor.com/POCO-M8x-5G-s-AKB-na-7900-mAch-ocenili-v-220-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209159 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209159/icon.webp" length="209159" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO M8x 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 6,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland Triple Eye о защите зрения, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 7900 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешение 8 Мп, корпусом толщиной 8,8 мм и массой 232 грамма, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, предустановленной прошивкой HyperOS 3 на базе ОС Android 16 и стереодинамиками. Цена базовой версии на дебют]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:08:04 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Продажи смартфонов в Европе рухнули до уровня 2023 года</title>
		<link>https://megaobzor.com/Prodazhi-smartfonov-v-Evrope-ruhnuli-do-urovnja-2023-goda.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209158 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209158/icon.webp" length="209158" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Европейский рынок смартфонов во втором квартале (период с апреля по июнь 2026 года) показал минимальный объём поставок за этот период с 2023 года. По оценке Counterpoint Research, за три месяца в регионе было отгружено около 35 млн смартфонов, что на 10% меньше показателя годом ранее. На результат повлияли сразу несколько факторов — стремительный рост инфляции и подорожание комплектующих. Согласно оценкам Counterpoint, на Apple и Samsung пришлось по 34% всех поставок смартфонов в регионе. Xiaomi заняла третье место с долей 15%, далее расположились Oppo, включая OnePlus и Realme, с 4% и HONOR с 3%.





В Западной Европе ситуация оказалась «относительно лучше» благодаря заметному росту поставок Apple и небольшому увели]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:08:50 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Xiaomi готовит Poco F9 Pro и F9 Ultra к релизу</title>
		<link>https://megaobzor.com/Xiaomi-gotovit-Poco-F9-Pro-i-F9-Ultra-k-relizu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209157 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209157/icon.webp" length="209157" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Похоже, смартфоны Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra уже готовятся к релизу — за последнюю неделю количество утечек о новых смартфонах заметно выросло. Например, вчера старшая модель, судя по всему, засветилась в Geekbench 7, где набрала 2980 баллов в однопоточном тесте и 10030 баллов в многопоточном. В основе Poco F9 Ultra лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, в протестированном прототипе он работал в связке с 16 ГБ оперативной памяти, однако после выхода смартфона наверняка будут доступны и другие конфигурации с меньшим объёмом оперативной памяти.





Также стоит обратить внимание на то, что устройство работает под управлением операционной системы Android 16. Если Poco F9 Ultra действительно предс]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:08:04 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>CMF представила наушники Buds Neo</title>
		<link>https://megaobzor.com/CMF-predstavila-nauShniki-Buds-Neo.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209156 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209156/icon.webp" length="209156" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания CMF, дочерняя марка Nothing, вчера официально представила свои новые полностью беспроводные наушники Buds Neo. Новинка получила узнаваемый дизайн, активное шумоподавление и до 52 часов автономной работы с учётом зарядного кейса. CMF Buds Neo выполнены во внутриканальном формате и оснащены динамическими излучателями диаметром 12,4 мм. Зарядный кейс получил квадратную форму со скруглёнными углами, круглым диском управления и отверстием для крепления ремешка. За качество звука отвечают системы активного шумоподавления с эффективностью до 35 дБ и шумоподавления окружающей среды во время звонков. 





Также наушники поддерживают пользовательскую настройку эквалайзера и статический пространственный звук, а для под]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:08:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Apple готовит несколько версий AirPods с камерами</title>
		<link>https://megaobzor.com/Apple-gotovit-neskolko-versii-AirPods-s-kamerami.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209155 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209155/icon.webp" length="209155" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Недавно в сети появилось видео с демонстрацией работы AirPods с камерами, которые, по слухам, разрабатывает Apple. Утечка указывала на то, что новые наушники могут дебютировать вместе с линейкой iPhone 18 Pro уже в следующем месяце. Однако, по информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple по-прежнему ориентируется на запуск AirPods с камерами в 2027 году. В новом отчёте инсайдер отмечает, что демонстрационное видео, обнаруженное в последней тестовой сборке macOS 26.7, действительно могло создать впечатление скорого релиза наушников. Тем не менее Apple якобы всё ещё решает ряд проблем, связанных с устройством, в том числе вопросы конфиденциальности. Более того, по данным Гурмана, Apple разрабатывает сразу два варианта будущих AirPods под кодовыми обозначениями B790 и B798.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:08:40 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Samsung повысила цены на свои чипы</title>
		<link>https://megaobzor.com/Samsung-povisila-ceni-na-svoi-chipi.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209154 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209154/icon.webp" length="209154" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Бум искусственного интеллекта практически исчерпал производственные мощности передовых фабрик TSMC, поэтому компании всё чаще обращаются к Samsung для выпуска своих процессоров. И, по словам источников Reuters, это позволило южнокорейскому гиганту укрепить свои позиции и повысить цены на производство чипов сразу на 15%. Например, в июле Samsung начала брать с американских и китайских клиентов на 10–15% больше за выпуск чипов по 4-нм техпроцессу SF4, чем месяцем ранее. Для тайваньских компаний повышение оказалось немного меньше и составило 5–10%.





Кроме того, подорожал не только относительно новый 4-нм техпроцесс. Стоимость производства по технологии SF5 с нормами 5 нм тоже выросла на 10–15%, а выпуск чипов по уже ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:08:48 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Sony готовит к релизу недорогой Xperia 10 VIII</title>
		<link>https://megaobzor.com/Sony-gotovit-k-relizu-nedorogoi-Xperia-10-VIII.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209153 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209153/icon.webp" length="209153" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Новый смартфон компании Sony с модельным номером XQ-GH54 появился в базе Geekbench, а японское издание Sumaho Digest подтвердило, что речь идёт о неанонсированном Sony Xperia 10 VIII. Стоит напомнить, что ранее появилась информация о том, что компания продолжит использовать название Xperia 10 для среднего ценового сегмента, а а линейку Xperia 5 отправят на пенсию. В Geekbench 7.0 смартфон набрал 871 балл в однопоточном тесте и 3028 баллов в многопоточном, это неплохой показатель для смартфона, который не относится к флагманскому уровню. Материнская плата устройства указана под кодовым названием «parrot», а в информации о процессоре фигурирует обозначение «SM6475». Это внутренний код Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, то есть смартфон Xperia 10 VIII получит тот же процессор, что и Xperia 10 VII. вполне 


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:08:08 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Xiaomi представила Redmi Watch 6 Active</title>
		<link>https://megaobzor.com/Xiaomi-predstavila-Redmi-Watch-6-Active.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 209152 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/209152/icon.webp" length="209152" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Вчера компания Xiaomi официально представила новые смарт-часы Redmi Watch 6 Active — новинка получила AMOLED-дисплей, набор функций для отслеживания здоровья и физической активности, а также аккумулятор, обеспечивающий до 18 дней работы без подзарядки. Стоит сказать, что часы оснащены квадратным 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390х450 пикселей. Локальная пиковая яркость экрана достигает 1200 нит, поэтому информация должна оставаться хорошо читаемой даже под прямыми солнечными лучами. Также предусмотрен режим Always On Display, позволяющий проверять время и основные уведомления без поднятия запястья или касания экрана.





Корпус получил плоскую боковую рамку с единственной физической кнопкой для управления]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:08:29 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>