<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
<channel>
	<title>MegaObzor.com</title>
	<link>https://megaobzor.com/</link>
	<description>Новости программного обеспечения, компьютерных технологий.</description>
	<image>
		<url>https://megaobzor.com/static/img/moa.jpg</url>
		<title>MegaObzor.com</title>
		<link>https://megaobzor.com/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://megaobzor.com/xml.php?file=rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<language>ru</language>
	<lastBuildDate>Sun, 3 May 2026 18:05:27 +0300</lastBuildDate>
		<item>
		<title>Nubia Z80 Ultra признан лучшим Android-смартфоном </title>
		<link>https://megaobzor.com/Nubia-Z80-Ultra-priznan-luchShim-Android-smartfonom.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207419 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207419/icon.webp" length="207419" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг лучших Android-смартфонов по версии пользователей. Лидером стал Nubia Z80 Ultra с результатом положительных отзывов 98,33%. Также в тройку вошли модели OPPO K13 Turbo 5G (98,21%) и OPPO Find X8 Ultra (95,29%). Любопытно, что в десятку лучших смартфонов лишь два актуальных флагмана – это как раз Nubia Z80 Ultra и HONOR Magic8.




Напомним, что Nubia Z80 Ultra имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой 4,6 ГГц, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, композитную жидкометаллическую систему охлаждения с 3D-радиатором Ice Steel VC, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1216:2688 точек, часто]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 3 May 2026 16:05:13 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Часы Casio Pro Trek PRW-61D-2JF оценили в 505 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Chasi-Casio-Pro-Trek-PRW-61D-2JF-ocenili-v-505-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207418 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207418/icon.webp" length="207418" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Casio пополнила ассортимент туристических часов моделью Pro Trek PRW-61D-2JF, дизайн которых вдохновлён природным явлением «Драконий глаз» у вершины горы Хатимантай. Новинка характеризуется безелем с синеем IP-покрытием, циферблатом с голубым люминесцентным покрытием и узором, корпусом и тыльной крышкой с биопластиком, ремешком из прочного целлюлозного нановолокна, поддержкой радиосинхронизации времени Multiband 6, зарядкой Tough Solar, автономностью до 25 месяцев в режиме энергосбережения, тройным сенсором для измерения направления, атмосферного давления, высоты и температуры воздуха, габаритами 51:47,4:14,7 мм и массой 62 грамма, водонепроницаемостью уровня 10 бар, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием и двойной LED-подсветкой. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 505 д]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 3 May 2026 16:05:48 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ получит Arc G3 Extreme</title>
		<link>https://megaobzor.com/Portativnaja-konsol-MSI-Claw-8-EX-AI-poluchit-Arc-G3-Extreme.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207417 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207417/icon.webp" length="207417" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[В сети появились подробности о портативной игровой консоли MSI Claw 8 EX AI+ (CG3EM-013IT), которая еще не была представлена официально. В её основе будет лежать еще не анонсированный 14-ядерный процессор Intel Arc G3 с довольно производительным встроенным графическим адаптером Arc B390. Он будет мощнее любых видеокарт на портативных Windows-консолях, кроме приставок на Ryzen AI Max. 




Консоль также оснастят 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 120 Гц, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и аккумулятором ёмкостью 80 Втч. Официальная цена еще не объявлена, но на сайте магаз]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 3 May 2026 16:05:06 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Huawei Pura X Max оказался популярнее Redmi K90 Max</title>
		<link>https://megaobzor.com/Huawei-Pura-X-Max-okazalsja-populjarnee-Redmi-K90-Max.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207416 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207416/icon.webp" length="207416" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Инсайдер Digital Chat Station раздобыл сведения о самых продаваемых смартфонах в Китае в период с 20 по 26 апреля. Первое место заняла складная модель Huawei Pura X Max с показателем в 97 тысяч экземпляров. За ней расположился Redmi K90 Max с 82 тысячами активаций, а на третьем – OPPO ind X9 Ultra. Таким образом, складной смартфон оказалась популярнее традиционных моделей. 




Напомним, что Pura X Max оснащается горизонтальным механизмом раскрытия, 5,4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1848:1264 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2584:1828 пикс]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 3 May 2026 15:05:38 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен мощный китайский мини-ПК Topfeel W1 </title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-mo-nii-kitaiskii-mini-PK-Topfeel-W1.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207415 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207415/icon.webp" length="207415" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Китайский производитель Topfeel пополнил ассортимент компактных ПК моделью W1, которая выполнена в корпусе объемом 5 литров. Новинка характеризуется системной платой с поддержкой полноценных процессоров AMD AM5 вплоть до Ryzen 7 9800X3D или 16-ядерный Ryzen 9 9950X, системой охлаждения с шестью тепловыми трубками, двумя слотами DIMM для оперативной памяти DDR5, интерфейсами DisplayPort и HDMI, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, разъемом USB-C 10 Гбит/с, двумя портами 2,5Gb Ethernet, интерфейсом OCuLink, поддержкой двухслотовых PCIe-карт, двумя отсеками для 2,5-дюймовых накопителей, а также двумя слотами M.2 (PCIe 5.0 и PCIe 4.0). Цена и дата начала продаж пока не раскрываются. 


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 3 May 2026 11:05:40 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Часы HONOR Watch 6 Plus показали во всех расцветках </title>
		<link>https://megaobzor.com/Chasi-HONOR-Watch-6-Plus-pokazali-vo-vseh-rascvetkah.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207414 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207414/icon.webp" length="207414" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HONOR опубликовала изображения всех расцветок умных часов HONOR Watch 6 Plus, которые еще не были представлены официально. Уже известно, что устройство сможет похвастаться невероятной автономностью – до 35 дней. Все благодаря аккумулятору Qinghai Lake ёмкостью 1000 мАч. Также часы получат функцию скрининга риска внезапной остановки сердца и круглосуточным неинвазивным измерением артериального давления. В Китае Watch 6 Plus уже доступны для предварительного заказа, но цена пока не раскрывается. 




Напомним, что в марте были представлены недорогие часы HONOR Watch X5i с 1,97-дюймовым экраном AMOLED с кадровой частотой 60 Гц, рамками толщиной 2 мм и соотношение дисплея к корпусу 78%, батареей ё]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 3 May 2026 11:05:29 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>iQOO 15T получит батарею на 8000 мАч </title>
		<link>https://megaobzor.com/iQOO-15T-poluchit-batareu-na-8000-mAch.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207413 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207413/icon.webp" length="207413" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Китайский информатор Experience More поделился подробностями о смартфоне iQOO 15T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие флагманской 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9500, 6,82-дюймового экрана с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, тыльной камеры с главным модулем на базе 200-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HP5, батареи ёмкостью не менее 8000 мАч и поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки. 




Напомним, что в конце февраля был выпущен смартфон iQOO 15R с 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, системой охлажде]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 3 May 2026 11:05:41 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Часы Casio G-Shock MTG-B4000BD-1AJF оценили в $1300 </title>
		<link>https://megaobzor.com/Chasi-Casio-G-Shock-MTG-B4000BD-1AJF-ocenili-v-1300.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207412 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207412/icon.webp" length="207412" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MTG-B4000BD-1AJF, одной из особенностей которого стала защитная конструкция. Она была создана с использованием искусственного интеллекта на базе накопленных данных об ударопрочности. Сам корпус выполнен из углеродного волокна и нержавеющей стали, а карбоновая рамка изготовлена способом трёхмерной обработки ламинированного листового карбона и стекловолокна.




Часы также характеризуются безелем из нержавеющей стали, браслетом из многослойной композитной конструкции с нержавеющей стал и армированной углеродным волокном смолы, устойчивостью к давлению до 20 бар, размерами 56,6:45,3:14,4 мм и массой 178 граммов, радиосинхро]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 3 May 2026 10:05:29 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный</title>
		<link>https://megaobzor.com/review-Honor-600-Lite.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207411 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207411/icon.webp" length="207411" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Honor 600 Lite — новая «облегченная» версия актуальной номерной линейки бренда. Несмотря на сравнительно невысокую цену на первый взгляд здесь нет компромиссов: тонкий цельнометаллический корпус, качественная AMOLED-матрица, емкая батарею и 108-мегапиксельную камеру с отдельной физической кнопкой спуска. Разбираемся так ли он хорош.


Комплектация
Упаковка Honor 600 Lite обошлась без дизайнерских изысков — это классическая картонная коробка с минималистичным оформлением. Внутри полный набор для комфортного старта: кабель, защитный чехол и адаптер питания на 45 Вт.

Приятно, что в комплекте есть всё что нужно для базового спокойствия. Конечно, стандартный чехол простенький, но найти ему более ка]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Marsel)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 2 May 2026 22:05:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Глобальная версия часов Redmi Watch 6 готова к выходу </title>
		<link>https://megaobzor.com/Globalnaja-versija-chasov-Redmi-Watch-6-gotova-k-vihodu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207410 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207410/icon.webp" length="207410" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[На международном сайте компании Xiaomi появились страницы умных часов Redmi Watch 6 и Redmi Watch 6 NFC, которые были выпущены в Китае еще осенью прошлого года. Цены на новинки пока не раскрываются, но, судя по всему, глобальный релиз состоится в самое ближайшее время. 




Напомним, что часы имеются в своем оснащении 2,07-дюймовый дисплей AMOLED с четырьмя симметричными 2-мм рамками, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой режима AoD, алюминиевый корпус с заводной головкой из нержавеющей стали, водозащиту уровня 5 АТМ, аккумулятор ёмкостью 550 мАч со временем автономной работы до 24 дней, зарядку через магнитный коннектор, программную оболочку HyperOS 3, 150 спортивных режимов, датчики для круг]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 2 May 2026 18:05:55 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>iQOO Z11 снова лидер рейтинга субфлагманов AnTuTu </title>
		<link>https://megaobzor.com/iQOO-Z11-snova-lider-reitinga-subflagmanov-AnTuTu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207409 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207409/icon.webp" length="207409" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала апрельский рейтинг самых мощных субфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Как и в прошлом месяце, первое место занял iQOO Z11 на базе 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500. Он набрал внушительные 2323047 баллов. За ним следует HONOR Power2 на платформе Dimensity 8500 Elite с 2206038 баллами. Третье место досталось еще одному китайцу – OPPO K15 Pro на Dimensity 8500 Super с 2156817 баллами.




В десятку также вошли OPPO Reno15 Pro и OPPO Reno15 на MediaTek Dimensity 8400-Max, REDMI Turbo 5 на Dimensity 8500-Ultra, Realme Neo7 SE на MediaTek Dimensity 8400-Max, OPPO K13 Turbo 5G на MediaTek Dime]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 2 May 2026 17:05:53 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлена игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger 3</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlena-igrovaja-garnitura-HyperX-Cloud-Stinger-3.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207408 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207408/icon.webp" length="207408" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HP объявила о выпуске игровых гарнитур Cloud Stinger 3 и CloudX Stinger 3, которые могут похвастаться прочной конструкцией с направляющими оголовья из нержавеющей стали. Новинки также характеризуются лёгким корпусом, фирменными амбушюрами с эффектом памяти, 50-миллиметровыми динамиками, автономностью до 80 часов, поддержкой подключения по радиоканалу 2,4 ГГц с низкой задержкой и через Bluetooth у беспроводной версии, микрофоном с поддержкой шумоподавления и поворотным механизмом, когда при поднятии штанги автоматически отключается звук. Наушники продаются в черной и белой расцветках по цене в 50 и 100 долларов за проводную и беспроводную модели соответственно. 





]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 2 May 2026 17:05:40 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Vivo Y600 Pro стал хитом продаж </title>
		<link>https://megaobzor.com/Vivo-Y600-Pro-stal-hitom-prodazh.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207407 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207407/icon.webp" length="207407" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Vivo отчиталась об успехах смартфона Y600 Pro, который появился в китайской продаже пару дней назад. Утверждается, что новинка мгновенно стала хитом продаж, но конкретных цифр производитель не приводит. 




Напомним, что оцененный от 290 долларов Vivo Y600 Pro оснащается аккумулятором ёмкостью 10200 мАч и плотностью энергии до 886 Втч/л. Новинка также характеризуется поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой стандарта HDR, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300e, ОЗУ стандарта LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой жидкост]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 2 May 2026 10:05:49 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Redmi K100 сильно подорожает </title>
		<link>https://megaobzor.com/Redmi-K100-silno-podorozhaet.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207406 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207406/icon.webp" length="207406" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Известный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о серии смартфонов Redmi K100, которые будут выпущены осенью этого года. Утверждается, что базовая модель в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется на китайском рынке в эквивалент 585 долларов. Для сравнения, предыдущее поколение на старте предлагалось за 380 долларов. При этом устройству приписывают наличие актуальной флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а старшей модели Pro Max – Elite Gen 6. 




В прошлом месяце был выпущен оцененный в 440 долларов REDMI K90 Max с активной системой охлаждения, защитой от воды и пыли по стандарту IP66, IP68 и IP69, топовой однок]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 2 May 2026 10:05:50 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Складной смартфон iPhone Ultra показали на фото </title>
		<link>https://megaobzor.com/Skladnoi-smartfon-iPhone-Ultra-pokazali-na-foto.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207405 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207405/icon.webp" length="207405" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, изображен складной смартфон iPhone Ultra. Отметим форм-фактор книжки с довольно широкой рамкой, 7,7-дюймовым внутренним гибким дисплеем и 5,3-дюймовым внешним экраном, кнопки управления громкости в верхней части и совмещенную с Touch ID кнопку питания на право грани. Предполагается, что пользоваться этим смартфоном одной рукой будет не очень удобно. Ранее сообщалось, что компания Samsung Display запустит производство экранов для iPhone Ultra в июне этого года. Утверждается, что до конца года купертиновцы собираются поставить на рынок 8 миллионов смартфонов. 





]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 2 May 2026 09:05:24 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Vivo Pad 6 Pro возглавил рейтинг планшетов Antutu</title>
		<link>https://megaobzor.com/Vivo-Pad-6-Pro-vozglavil-reiting-planShetov-Antutu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207404 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207404/icon.webp" length="207404" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных Android-планшетов. Первое место занял новенький флагман Vivo Pad 6 Pro на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который набрал 4095813 баллов. 




За лидером расположилась другая новинка Lenovo Legion Y700 Gen 5 на том же процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 с результатом 4076936 баллов. Замыкает тройку лидеров OPPO Pad 5 Pro с той же платформой с результатом 4030293 балла. Также в десятку сильнейших вошли REDMI K Pad 2 (MediaTek Dimensity 9500), HONOR MagicPad 3 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5), OPPO Pad 4 Pro и OnePlus Pad 2 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Elite), H3C MegaBook (Intel Core Ultra]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 2 May 2026 09:05:23 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Обзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпус</title>
		<link>https://megaobzor.com/review-4FAN-Magnus.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207403 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207403/icon.webp" length="207403" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Сегодня рассмотрим детально корпус 4FAN Magnus формата M-ATX с поддержкой материнских плат до типоразмера ATX, систем жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм, башенным кулером высотой до 180 мм, видеокартой длиной до 403 мм и верхним расположением блока питания. В этом компактном корпусе можно будет собрать мощную игровую сборку.


Комплектация

Упаковка из плотного картона со схематичным изображением корпуса и данными по ключевым характеристикам. Комплект у него интересный по наполнению, включает крестовую отвертку, USB-концентратор, пластиковые стяжки,]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 1 May 2026 22:05:23 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлены часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavleni-chasi-Casio-G-Shock-Mudmaster-GWG-B1000MG-1A9JR.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207402 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207402/icon.webp" length="207402" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Casio объявила о выходе лимитированных защищенных часов G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR, которые получили запоминающийся дизайн с индексами и стрелками красной и оранжевой расцветок. Новинка также характеризуется металлическими деталями безеля с многослойным IP-покрытием золотистого оттенка, ремешком из смол разных цветов, корпусом с применением биопластика, противоударной конструкцией, защитой от вибраций, грязи и пыли, архитектурой корпуса Carbon Core Guard, водонепроницаемостью до 20 ATM, размерами 58,7:52,1:16,2 мм и массой 114 граммов, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, двойной LED-подсветкой, зарядкой Tough Solar, сенсором для измерения направления, атмосферного давления, высоты и температуры окружающей среды, поддержкой Bluetooth с функцией указания направления, автономностью до ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 1 May 2026 21:05:23 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Официально: OPPO Reno 16 готов к выходу </title>
		<link>https://megaobzor.com/Oficialno-OPPO-Reno-16-gotov-k-vihodu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207401 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207401/icon.webp" length="207401" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания OPPO официально объявила, что смартфоны серии Reno 16 будут представлены на дебютном китайском рынке в мае этого года. Производитель уже начал принимать предзаказы без указания цены и характеристик. Предполагается, что на старте серия будет состоять из минимум двух моделей: Reno 16 и Reno 16 Pro.




Напомним, что предыдущее поколение в лице Reno 15 5G имеет в своём оснащении восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 8450, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 50 Мп с автофокусом, тройную основную камеру с модулями разрешением 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и OIS), плоский ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 1 May 2026 21:05:19 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Смартфон Vivo S50t оценили в 470 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Smartfon-Vivo-S50t-ocenili-v-470-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207400 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207400/icon.webp" length="207400" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Vivo объявила о выпуске среднебюджетного смартфона S50t, который базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 735. 




Новинку также оснастили 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR, 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, корпусом толщиной 7,49 мм и алюминиевой боковой рамкой, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на основе операционной системы Android 16, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископный телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), а также ультразвуковым ск]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 1 May 2026 21:05:28 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>