<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
<channel>
	<title>MegaObzor.com</title>
	<link>https://megaobzor.com/</link>
	<description>Новости программного обеспечения, компьютерных технологий.</description>
	<image>
		<url>https://megaobzor.com/static/img/moa.jpg</url>
		<title>MegaObzor.com</title>
		<link>https://megaobzor.com/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://megaobzor.com/xml.php?file=rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<language>ru</language>
	<lastBuildDate>Mon, 3 Aug 2026 17:08:44 +0300</lastBuildDate>
		<item>
		<title>Xiaomi 17 Pro Max и другие смартфоны подорожали в Китае </title>
		<link>https://megaobzor.com/Xiaomi-17-Pro-Max-i-drugie-smartfoni-podorozhali-v-Kitae.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208894 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208894/icon.webp" length="208894" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Xiaomi во второй раз в этом году повысила цены на смартфоны в Китае. Например, Redmi Turbo 5, Redmi K90 и Xiaomi 17 подорожали на 45 долларов, Xiaomi 17 Pro на 60 долларов, а Xiaomi 17 Pro Max и вовсе на 75 долларов. Рост цен вызван кризисом на рынке модулей памяти. Модули одного и того же объема за год подорожали в четыре раза. 




Напомним, что стартовавший в прошлом году с 840 долларов Xiaomi 17 Pro Max оснащается аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, 6,9-дюймовым LTPO OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2608:1200 точек и пиковой яркостью 3500 нит, 3-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор главный Light]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 17:08:14 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлены фитнес-браслеты HONOR Band 11</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavleni-fitnes-brasleti-HONOR-Band-11.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208893 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208893/icon.webp" length="208893" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HONOR пополнила ассортимент фитнес-браслетов серией Band 11, в которую вошли модели Band 11, Band 11 Pro и Band 11 Pro GPS. Базовая модель получила корпус из усиленного полимера толщиной 8,99 мм и массой 15,3 грамма, 1,57-дюймовый AMOLED-экран с глобальной регулировкой яркости и кадровой частотой до 60 Гц, батарею ёмкостью 250 мАч с автономностью до 12 дней в обычном режиме.





HONOR Band 11 Pro характеризуется корпусом из алюминиевого сплава, 1,61-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED 2.5D с пиковой яркостью 2000 нит, частотой обновления изображения до 60 Гц и автоматической регулировкой яркости, кремний-углеродным аккумулятором на 400 мАч со временем автономной работы до 19 дней. Нов]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 16:08:40 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>HONOR 600 Pro возглавил рейтинг субфлагманов Antutu </title>
		<link>https://megaobzor.com/HONOR-600-Pro-vozglavil-reiting-subflagmanov-Antutu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208892 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208892/icon.webp" length="208892" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала список самых мощных субфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Первое место заняла китайская версия HONOR 600 Pro на однокристальной системе MediaTek Dimensity 8550-Elite с результатом 2179129 баллов. На втором месте OPPO Reno16 на Dimensity 8550-Super с 2141014 баллами. Замыкает тройку HONOR WIN Turbo на Dimensity 8500 Elite с 2127558 баллами. Также в десятку вошли OPPO K15 Pro (Dimensity 8500 Super), Xiaomi 17T (Dimensity 8500-Ultra), iQOO Z11 (Dimensity 8500), REDMI Turbo 5 (Dimensity 8500-Ultra), Realme Neo7 SE (Dimensity 8400-Max), OPPO K13 Turbo 5G (Dimensity 8450) и iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400). 



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 15:08:01 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>iQOO Neo11S получит батарею на 9000 мАч</title>
		<link>https://megaobzor.com/iQOO-Neo11S-poluchit-batareu-na-9000-mAch.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208891 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208891/icon.webp" length="208891" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне iQOO Neo11S, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топовой 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим ускорителем Mali G1-Ultra MC12, дисплея с разрешением 2K, батареи ёмкостью минимум 9000 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, черной, белой и зеленой расцветок корпуса, подэкранного ультразвукового дактилоскопа, а также защиты от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 15:08:17 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Samsung Galaxy F70 Pro 5G оценили в 250 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Samsung-Galaxy-F70-Pro-5G-ocenili-v-250-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208890 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208890/icon.webp" length="208890" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Samsung пополнил ассортимент смартфонов моделью Galaxy F70 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080:2340 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8.5. Цена смартфона на дебютном индийском рынке стартует с 250 долларов. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 15:08:38 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Снег на крыше: как умная цифра предотвращает коллапс</title>
		<link>https://megaobzor.com/Sneg-na-kriShe-kak-umnaja-cifra-predotvra-aet-kollaps.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208889 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208889/icon.webp" length="208889" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Зимой кровля зданий подвергается серьёзным испытаниям. Обильные осадки, перепады температур и ветровые нагрузки создают условия, при которых вес снежного покрова может достигать критических значений. Для большинства регионов России, где снегопады — привычное явление, вопрос надёжности несущих конструкций стоит особенно остро. В таких условиях классические расчёты, основанные на усреднённых данных, часто не отражают реальной картины, а значит, требуют постоянной сверки с фактическим состоянием объекта. Именно здесь на помощь приходит современная инженерия, и система мониторинга снеговой нагрузки становится тем инструментом, который превращает статичный проект в динамично управляемый процесс. Она позволяет перейти от теорий вероятности к точным цифрам, снимая показания пр]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 08:08:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлены смартфоны Hisense A10 Pro и A10 Ultra с экранами E-Ink</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavleni-smartfoni-Hisense-A10-Pro-i-A10-Ultra-s-ekranami-E-Ink.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208888 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208888/icon.webp" length="208888" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов моделями A10 Pro и A10 Ultra, главной особенностью которых является 6,13-дюймовый E-Ink-экран. При этом, старшая модель может похвастаться магнитным съемным цветным ЖК-дисплеем, который крепится на тыльную панель. Младшая модель имеет магнитное крепление для этого дисплея, но приобретать его придется отдельно. Также оба смартфона оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm QCM6690, 48-Мп камерой, предустановленной операционной системой Android 16, поддержкой ИИ-ассистента Lobster Smart Voice AI, модулем NFC, ИК-излучателем и поддержкой магнитной беспроводной зарядки. Новинки появятся в продаже 28 августа в конфигурациях с 8/128, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 2 Aug 2026 20:08:07 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Redmi K100 Pro Max показали на живых фото </title>
		<link>https://megaobzor.com/Redmi-K100-Pro-Max-pokazali-na-zhivih-foto.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208887 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208887/icon.webp" length="208887" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился живыми фото и результатами тестирования смартфона Redmi K100 Pro Max в бенчмарке AnTuTu. Аппарат, основанный на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, набрал 3,72 миллиона баллов в AnTuTu и 10064 балла в многопоточном тесте GeekBench 7. При этом сама Xiaomi ранее заявляла, что смартфон набирает в AnTuTu 4,56 миллиона баллов. По словам инсайдера, смартфон показал 183 fps в PUBG Mobile в режиме высокой плавности и генерации кадров при энергопотреблении 4 Вт, в Delta Force – 185 к/с при 4,9 Вт, в Honor of Kings – 143,8 к/с при 3,2 Вт, а в Annihilation Ring на максимальных настройках –59,9 к/с при 4,2 Вт. Напомним, что официальная презентация Redmi K100 Pro Max состоится 11 августа. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 2 Aug 2026 20:08:38 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Новые часы Casio G-Shock G-Steel оценили в 380 долларов</title>
		<link>https://megaobzor.com/Novie-chasi-Casio-G-Shock-G-Steel-ocenili-v-380-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208886 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208886/icon.webp" length="208886" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock G-Steel GST-B1000-1A и GST-B1000-2A, одной из особенностей которых стала поддержка солнечной зарядки Tough Solar. Новинки характеризуются полимерным корпусом с углеволокном, металлическим безелем, системой защиты Carbon Core Guard, ремешком из биополимерной смолы, размерами 46,9:44,2:11,6 мм и массой 58 граммов, поддержкой Bluetoothc с подключением к смартфону через фирменное приложение, водонепроницаемостью уровня 20 ATM, секундомером, таймером обратного отсчета, ежедневным будильником, автоматическим календарем, светонакопительным покрытием Neobrite, светодиодным подсветкой Super Illuminator, временем автономной работы до 5 месяцев при обычной работы и до 18 месяцев в режиме энергосбережения. Цена часов на дебютном японском рынке составила эквивале]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 2 Aug 2026 17:08:57 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Опубликованы примеры фото на OPPO A7 Pro Max</title>
		<link>https://megaobzor.com/Opublikovani-primeri-foto-na-OPPO-A7-Pro-Max.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208885 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208885/icon.webp" length="208885" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания OPPO опубликовала примеры фотографий, сделанных на еще не представленный официально смартфон A7 Pro Max. Производитель подтвердил наличие фронтальной камеры с датчиком изображения разрешением 50 Мп и оптикой с углом обзора 100 градусов, а также сдвоенной основной камеры с 50-Мп главным модулем с поддержкой оптической стабилизации и 2-Мп вспомогательным монохромным датчиком. 




Ранее сообщалось об аккумуляторе ёмкостью 10000 мАч, однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, 6,78-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 1,5K, предустановленной фирменной прошивке ColorOS 16, а также черной, белой и оранжевой расцветках корпуса. 


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 2 Aug 2026 16:08:54 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен смартфон Zinwa Q27 с QWERTY-клавиатурой</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-smartfon-Zinwa-Q27-s-QWERTY-klaviaturoi.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208884 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208884/icon.webp" length="208884" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Zinwa начала принимать предзаказы на смартфон Zinwa Q27, главной особенностью которого стала физическая QWERTY-клавиатура. Новинка получила 4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080:1240 точек, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2, 12 ГБ оперативной памяти, 50-Мп тыльную и 16-Мп фронтальную камеры, два слота для карт SIM, поддержку eSIM и NFC, светодиодный индикатор для уведомлений, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку 33-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленную операционную систему Android 16. Смартфон оценен в 420 и 480 долларов за конфигурации с 256 и 512 ГБ соответственно. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 2 Aug 2026 16:08:04 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title> Часы Casio G-Shock MASTER IN HORIZON GOLD оценили в 405 долларов</title>
		<link>https://megaobzor.com/Chasi-Casio-G-Shock-MASTER-IN-HORIZON-GOLD-ocenili-v-405-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208883 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208883/icon.webp" length="208883" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock MASTER IN HORIZON GOLD, в которую вошли модели MUDMAN GW-9500MH-5JF, MUDMASTER GG-B100XMH-5AJF и GRAVITYMASTER GR-B300H-5AJF. Первая получила ударопрочную конструкцию, защиту от пыли и грязи, поддержку зарядки от солнечного света Tough Solar, цифровой компас, высотомер, барометр, термометр и двухслойный экран Duplex LCD. 




Вторая модель может похвастаться корпусом из армированной углеродным волокном смолы, стальным безелем, фильтром от грязи, тыльной крышкой из стекловолоконного композита, шагомером и поддержкой Bluetooth. Третья модель получила конструкцию Carbon Core Guard, корпус из углепластика и металлический безель. Все часы о]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 1 Aug 2026 20:08:30 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>iPhone 18 Pro подорожает на 300 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/iPhone-18-Pro-podorozhaet-na-300-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208882 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208882/icon.webp" length="208882" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторитетный аналитик Джефф Пу высказался о ценах на грядущие флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, релиз которых ожидается в сентябре этого года. Утверждается, что новинки окажутся дороже предыдущего поколения на 250-300 долларов. Первой причиной удорожания является новый 2-нанометровый фирменный процессор A20, а второй – растущие цены на флэш-память DRAM и NAND. Помимо увеличенной производительности за счет новой платформы, Apple оснастит смартфон новым сенсором в модуле с телеобъективом, улучшенными материалами корпуса и лучшим теплоотводом. Также в сентябре будет представлен первый складной смартфон Apple, цена которого составит минимум 2000 долларов.



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 1 Aug 2026 18:08:21 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Смартфон REDMI K100 Pro Max получит 185-Гц экран </title>
		<link>https://megaobzor.com/Smartfon-REDMI-K100-Pro-Max-poluchit-185-Gc-ekran.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208881 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208881/icon.webp" length="208881" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне K100 Pro, который будет представлен 11 августа в Китае. Производитель подтвердил наличие 3-нанометровой флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, игрового экрана с частотой обновления 185 Гц и топовым сенсорным чипом с частотой опроса касаний 480 Гц, а также акустической системой Sound by Bose с оптимизированным для игр звучанием. По словам производителя, смартфон набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 4,555 миллиона баллов. Ранее сообщалось о корпусе с четырёхсторонней изогнутой металлической рамкой и цельнометаллическом блоке основной камеры с тремя модулями. В состав камеры должен войти 200-Мп главный модуль и модуль с перископическим телеобъективом. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 1 Aug 2026 18:08:59 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен моноблок Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 7 с 32 ГБ ОЗУ </title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-monoblok-Lenovo-ThinkCentre-Neo-50a-24-Gen-7-s-32-GB-OZU.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208880 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208880/icon.webp" length="208880" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 7, которая базируется на процессорах Intel Core 5 320 или Core 7 350 (Wildcat Lake). Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7467, твердотельным накопителем  PCIe 4.0 M.2 вместимостью до 1 ТБ, дополнительным слотом M.2 2280 для второго SSD, 23,8-дюймовым экраном IPS с разрешением 1920:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 350 нит, контрастностью 1500:1 и 99% покрытием цветовой палитры sRGB, веб-камерой разрешением 5 Мп, а 3-Вт стереодинамиками Harman, слотом M.2 2230 для беспроводной связи, гигабитным портом Ethernet, разъемами USB Type-A и USB Type-C, а также полноразмерным интерфейсом HDMI 2.1. Цены на конфигурации пока не объявлены. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 1 Aug 2026 18:08:45 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Часы Motorola Watch Ultra показали на рендерах </title>
		<link>https://megaobzor.com/Chasi-Motorola-Watch-Ultra-pokazali-na-renderah.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208879 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208879/icon.webp" length="208879" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Профильное издание The Mac Observer поделилось первыми изображениями смарт-часов Motorola Watch Ultra, которые еще не были представлены официально. Отметим круглый экран, вращающуюся «цифровую коронку» с логотипом компании и дополнительную физическую кнопку. Часы оснастят корпусом из нержавеющей стали диаметром 46 мм, водонепроницаемостью до 50 метров), защитой от воды и пыли по стандарту IP68, модулями GPS и LTE, а также кожаным ремешком. 




Судя по всему, Motorola собирается навязать конкуренцию недавно вышедшим Samsung Galaxy Watch Ultra 2, которые получили батарею ёмкостью 800 мАч, платформу Qualcomm Snapdragon Wear Elite Platform, AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 5000 нит, ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 1 Aug 2026 15:08:52 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Redmi Note 17 Pro Max получит огромный аккумулятор</title>
		<link>https://megaobzor.com/Redmi-Note-17-Pro-Max-poluchit-ogromnii-akkumuljator.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208878 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208878/icon.webp" length="208878" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 17 Pro Max, который будет представлен на глобальном рынке 6 августа вместе с базовыми моделями. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой HyperOS 3 на базе ОС Android 16, 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1280 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки и кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 9210 мАч. По данным европейской базы EPREL, смартфон сможет проработать без подзарядки до 79 часов 16 минут.

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 1 Aug 2026 15:08:48 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен смартфон HONOR Play 11 Pro с батареей на 7000 мАч</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-smartfon-HONOR-Play-11-Pro-s-batareei-na-7000-mAch.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208877 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208877/icon.webp" length="208877" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HONOR пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Play 11 Pro, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6500 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2.




Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, металлической рамкой корпуса, защитой воды и пыли в соответствии со степенью IP66, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, толщиной ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 1 Aug 2026 15:08:03 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Часы Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1JR оценили в 210 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Chasi-Casio-Pro-Trek-PRJ-B001EX-1JR-ocenili-v-210-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208876 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208876/icon.webp" length="208876" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Casio пополнила ассортимент туристических часов моделью Pro Trek PRJ-B001EX-1JR, которые ориентированы на фанатов походов. Новинка может похвастаться реверсивным ремешком-кошельком для хранения мелочи или других небольших предметов, корпусом из смолы и биопластика, габаритами 50,3:46:13,6 мм, массой 51 грамм, работой при температуре до –10 °C, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, поворотным защитным безелем для предотвращения случайных нажатий, поддержкой технологии зарядки от солнечного света Tough Solar, автономностью до 7 месяцев в обычном режиме и до 18 месяцев в режиме энергосбережения, поддержкой Bluetooth и фирменного приложения, двойной светодиодной подсветкой Super Illuminator, секундомером, таймером, пятью будильниками, полностью автоматическим календарем и индикатором уровня заряда батареи.]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sat, 1 Aug 2026 14:08:55 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен объектив 7Artisans AF 10mm F/2.5 Max</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-ob-ektiv-7Artisans-AF-10mm-F-2-5-Max.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 208875 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/208875/icon.webp" length="208875" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов с эффектом «рыбий глаз» моделью AF 10mm F/2.5 Max. Новинка предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E, Nikon Z и L-mount. Объектив характеризуется углом обзора 185 градусов, полностью металлическим корпусом массой 510 граммов, максимальным значением диафрагмы F/2.5, оптической схемой из 11 линз в 8 группах (в том числе 2 элемента с низкой дисперсией ED и 1 асферический элемент), девятилепестковой диафрагмой с 18-точечными звездообразными вспышками, минимальным расстоянием фокусировки 15 см, бесшумным шаговым двигателем фокусировки STM, переключателем режима работы фокусировки, кольцом диафрагмы и фокусировки, а также портом USB-C для обновления прошивки. Цена 7Artisans AF 10mm F/2.5 Max пока не объявлена. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 23:07:17 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>