<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
<channel>
	<title>MegaObzor.com</title>
	<link>https://megaobzor.com/</link>
	<description>Новости программного обеспечения, компьютерных технологий.</description>
	<image>
		<url>https://megaobzor.com/static/img/moa.jpg</url>
		<title>MegaObzor.com</title>
		<link>https://megaobzor.com/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://megaobzor.com/xml.php?file=rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<language>ru</language>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 15:04:16 +0300</lastBuildDate>
		<item>
		<title>Титановые часы HUAWEI Watch Buds 2 оценили в 510 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Titanovie-chasi-HUAWEI-Watch-Buds-2-ocenili-v-510-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207187 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207187/icon.webp" length="207187" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HUAWEI объявила о выходе умных часов Watch Buds 2, которые также получили интегрированные в корпус беспроводные наушники. Новинка оснащается корпусом из титанового сплава аэрокосмического класса с размерами 47:47:14,69 мм и массой 54,5 грамма без ремешка, ремешками из титана и композитной экокожи, 1,5-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 466:466 точек и пиковой яркостью 3000 нит, наушниками массой 4 граммов, поддержкой режима шумоподавления и прозрачности, батареей ёмкостью 410 мАч, автономностью наушников до 4 часов, 90 спортивными режимами, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, отслеживанием сердечного ритма и качества сна, оценкой риска повышения уровня глюкозы в крови и анализом дыхания во сне, поддержкой GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, а также модулями NFC и Bluetooth. Цена час]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:04:53 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен флагман HUAWEI Pura 90 Pro</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-flagman-HUAWEI-Pura-90-Pro.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207186 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207186/icon.webp" length="207186" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделями Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, которые базируются на фирменном 9-ядерном процессоре Kirin 9030S с тактовой частотой до 2,75 ГГц. Базовую модель оснастили 6,6-дюймовым OLED LTPO-экраном с адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и разрешением 2760:1256 точек, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0), 50 Мп (телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением) и 12,5-Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 5 Вт соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:04:41 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Складной смартфон HUAWEI Pura X Max оценили в 1610 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Skladnoi-smartfon-HUAWEI-Pura-X-Max-ocenili-v-1610-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207185 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207185/icon.webp" length="207185" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов широкоформатной моделью Pura X Max с горизонтальным механизмом раскрытия. Новинка характеризуется 5,4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1848:1264 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2584:1828 пикселей и яркостью 3000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin 9030 Pro, предустановленной ОС HarmonyOS 6.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и OIS), 50 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12,5 Мп (сверхширик), двумя  селфи-камерами разрешением 8 Мп, толщиной 11,2 мм и 5,2 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 6]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:04:50 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Как выбрать недорогой смартфон, который не разочарует?</title>
		<link>https://megaobzor.com/Kak-vibrat-nedorogoi-smartfon-kotorii-ne-razocharuet.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207184 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207184/icon.webp" length="207184" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[В мире, где технологии стремительно развиваются, а новые флагманские модели появляются с завидной регулярностью, кажется, что хороший смартфон — это обязательно дорогое удовольствие. Однако это далеко не так. Рынок предлагает огромное количество устройств, способных удовлетворить потребности большинства пользователей, не опустошая при этом кошелек. Задача — разобраться в многообразии и найти тот самый, оптимальный вариант.
Мифы о бюджетных смартфонах: что на самом деле изменилось?
Когда-то недорогие смартфоны ассоциировались с компромиссами: медленная работа, посредственные камеры, низкое качество сборки и ограниченный функционал. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Производители активно работают над тем, чтобы сделать передовые технологии доступными, и бюджетный сегмент получил знач]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:04:55 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Умные часы OnePlus Watch 4 стартовали на российском рынке</title>
		<link>https://megaobzor.com/Umnie-chasi-OnePlus-Watch-4-startovali-na-rossiiskom-rinke.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207183 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207183/icon.webp" length="207183" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания OnePlus выводит на российский рынок свое новое творение — умные часы OnePlus Watch 4. Это устройство объединяет обширный арсенал функций для контроля за состоянием здоровья, улучшенные возможности взаимодействия со смартфоном, встроенный помощник на базе ИИ Gemini и долгоиграющую батарею. Разработанные с расчетом на тех, кто ценит гармонию классического стиля, передовых технологий и надежности, OnePlus Watch 4 призваны максимально раскрыть свой потенциал в повседневной жизни.

Часы получили традиционную круглую форму корпуса, выполненного из титанового сплава и защищенного сапфировым стеклом. Это обеспечивает высокую степень прочности и сопротивляемости к механическим повреждениям. При весе около 43 граммо]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:04:23 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Microsoft добавила Xbox mode для ПК</title>
		<link>https://megaobzor.com/Microsoft-dobavila-Xbox-mode-dlja-PK.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207182 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207182/icon.webp" length="207182" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Недавно появилась информация о том, что Microsoft переименовала Xbox Full-Screen Experience в Xbox mode, а затем обновила игровой интерфейс, добавив новые параметры отображения для портативных игровых устройств. Теперь компания пошла дальше и официально объявила о расширении поддержки этого консольного режима на большее количество устройств. Многие устройства, упомянутые Microsoft в свежем списке изменений, используют те же гибридные процессоры и встроенную графику, что и большинство игровых портативных систем. Поэтому логично, что компания решила распространить Xbox mode и на другие совместимые устройства с похожими возможностями. Согласно новому обновлению Windows Insider в канале Canary под номером 29570.1000, режим Xbox теперь доступен на компьютерах с Windows 11, включая ноутбуки, настольные ПК и планшет]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:04:54 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Microsoft вновь сломала Windows 11 с релизом апдейта</title>
		<link>https://megaobzor.com/Microsoft-vnov-slomala-Windows-11-s-relizom-apdeita.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207181 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207181/icon.webp" length="207181" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Прошло уже немало времени с тех пор, как одно из обновлений Windows 11 серьёзно испортило жизнь владельцам ПК, однако апрельский апдейт принёс новые проблемы, на этот раз в основном для корпоративных администраторов. В обновлённой документации Microsoft официально подтвердила, что после установки накопительного обновления Windows 11 KB5083769 некоторые пользователи сталкиваются с неожиданным запросом ключа восстановления BitLocker. Хорошая новость в том, что ошибка возникает только при довольно специфической конфигурации групповых политик BitLocker, которую сама Microsoft считает нежелательной. Поэтому обычных пользователей и энтузиастов с домашними ПК проблема, скорее всего, не затронет. Чаще всего речь идёт о компьютерах, управляемых через корпоративные политики.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:43 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Samsung работает над кремний-углеродной батареей</title>
		<link>https://megaobzor.com/Samsung-rabotaet-nad-kremnii-uglerodnoi-batareei.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207180 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207180/icon.webp" length="207180" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Samsung долгое время отказывалась присоединяться к массовому переходу на кремний-углеродные аккумуляторы, считая, что технология должна быть полностью готова к широкому внедрению. Такой осторожный подход дорого обошёлся компании, особенно на китайском рынке, где местные бренды уже активно выпускают смартфоны с батареями ёмкостью до 10000 мАч. Теперь инсайдер утверждает, что Samsung удалось решить главную проблему кремний-углеродных аккумуляторов (срок службы) и, по его словам, серия Galaxy S27 с высокой вероятностью получит новую батарею, причём её ёмкость окажется заметно выше привычных для компании 5000 мАч.





Если говорить проще, кремний-углеродные аккумуляторы отличаются от стандартных литий-ионных мат]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:39 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>MacBook Neo спасёт лояльность аудитории к Apple</title>
		<link>https://megaobzor.com/MacBook-Neo-spas-t-lojalnost-auditorii-k-Apple.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207179 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207179/icon.webp" length="207179" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Запуск MacBook Neo произошёл в очень удачный момент — покупателей может подтолкнуть к обновлению не только привлекательная стартовая цена в 599 долларов, но и важное решение Apple, о котором компания фактически предупредила заранее. Во время презентации Platforms State of the Union на WWDC 2025 компания Apple сообщила, что macOS 26 станет последней крупной версией системы с поддержкой компьютеров Mac на процессорах Intel. Это напрямую намекает на изменения, которые принесёт macOS 27. Сейчас все компьютеры Mac на базе Intel способны запускать macOS Tahoe, однако после выхода macOS 27 ситуация полностью изменится. Новая версия системы, как ожидается, будет работать только на моделях с процессорами серии M, а также на MacBook Neo с A18 Pro.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:26 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Дефицит памяти сохранится до 2028 года</title>
		<link>https://megaobzor.com/Deficit-pamjati-sohranitsja-do-2028-goda.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207178 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207178/icon.webp" length="207178" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Дефицит оперативной памяти, как ожидается, сохранится ещё несколько лет — признаков скорой стабилизации рынка пока нет. Производители DRAM просто не успевают удовлетворять стремительно растущий спрос. Главной причиной называется бурное развитие агентского ИИ и связанных с ним дата-центров. Новые вычислительные площадки массово закупают память, из-за чего свободных объёмов на рынке становится всё меньше. Спрос настолько велик, что заметное облегчение ситуации ожидается только через несколько лет. По данным Nikkei Asia, к концу 2027 года производители DRAM смогут покрывать лишь около 60% мирового спроса. Пока дата-центры продолжают расширяться и выкупать крупные партии памяти, цены будут оставаться высокими, а доступность модулей в рознице — ограниченной.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:03 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>NVIDIA RTX Pro 6000 обошла четыре RTX 5090 в ИИ-инференсе</title>
		<link>https://megaobzor.com/NVIDIA-RTX-Pro-6000-oboShla-chetire-RTX-5090-v-II-inferense.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207177 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207177/icon.webp" length="207177" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Видеокарта NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell наглядно показывает, почему одна мощная видеокарта может быть эффективнее привычных конфигураций из нескольких видеокарт при запуске крупных ИИ-моделей. В некоторых задачах она практически догоняет систему с четырьмя RTX 5090, а по энергоэффективности заметно превосходит её. Пользователь Steveibe опубликовал результаты собственного тестирования, где проверял возможность запуска больших ИИ-моделей в домашних условиях. Для испытаний использовалась MiniMax M2.7 — модель для инференса с 230 миллиардами параметров. В его тестах четыре RTX 4090 генерировали 71 токен в секунду, тогда как четыре RTX 5090 выдавали 120 токенов в секунду. При этом RTX Pro 6000 генерирует 118 токенов в секунду, то есть одна видеокарта практически сравнялась с четырьмя RTX 5090.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:37 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Intel представила странный процессор Core 7 245HX</title>
		<link>https://megaobzor.com/Intel-predstavila-strannii-processor-Core-7-245HX.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207176 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207176/icon.webp" length="207176" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Intel без лишнего шума выпустила ещё один процессор семейства Arrow Lake-HX — его название может запутать многих покупателей. Дело в том, что новинка получила имя Core 7 245HX, хотя по сути это очередная версия уже существующего чипа, только без приставки Ultra. Обычно Intel довольно чётко разделяет линейки процессоров по названиям, но в этот раз компания смешала сразу две схемы обозначений. Новый Core 7 245HX относится к серии Arrow Lake-HX, однако маркировка Core 7 без Ultra раньше чаще ассоциировалась с другими поколениями, включая Raptor Lake Refresh. Несмотря на необычное имя, речь идёт именно о процессоре Arrow Lake-HX, что подтверждается официальной страницей Intel. Однако по характеристикам новинка практически полностью совпадает с уже существующей моделью Core Ultra 5 235HX.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:04:11 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Samsung Galaxy Z Fold8 Wide показали на фото </title>
		<link>https://megaobzor.com/Samsung-Galaxy-Z-Fold8-Wide-pokazali-na-foto.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207175 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207175/icon.webp" length="207175" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал первое фото складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, который еще не был представлен официально. Главной особенностью грядущей новинки станет более широкий корпус и внешний экран для более удобного хвата в сложенном виде. По данным источника, смартфон оснастят 5,4-дюймовым внешним дисплеем, 7,6-дюймовым внутренним экраном, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки. 




Напомним, что в Galaxy Z Fold7 используется 8-дюймовый внутренний AMOLED-дисплей с разрешением 2184:1968 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, а также 6,5-дюймовы]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:04:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Наушники REDMI Buds 8 готовы к выходу </title>
		<link>https://megaobzor.com/NauShniki-REDMI-Buds-8-gotovi-k-vihodu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207174 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207174/icon.webp" length="207174" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Xiaomi объявила, что беспроводные наушники REDMI Buds 8 будут представлены 21 апреля. Производитель подтвердил наличие 11-миллиметровых динамических драйверов с увеличенной наполовину амплитудой, пяти готовых режимов эквалайзера, системы активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ, поддержки широкополосного диапазона до 4 кГц, трех микрофонов с подавлением шума ветра при на скорости 12 м/с, черной, белой и зеленой расцветок, обновленного вертикального кейса и системы световой индикации Cloud Light 2.0 для определения уровня заряда батареи. Ранее уже были представлены наушники REDMI Buds 8 Pro. 



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:04:43 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>TECNO Pop X 5G получит батарею на 6500 мАч</title>
		<link>https://megaobzor.com/TECNO-Pop-X-5G-poluchit-batareu-na-6500-mAch.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207173 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207173/icon.webp" length="207173" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания TECNO объявила, что 20 апреля в Индии будет представлен смартфон Pop X 5G. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 Pro, сертификацией прочности MIL-STD-810H, корпуса с использованием алюминия аэрокосмического класса, а также синей и зелёной расцветок. 




Напомним, что в прошлом месяце была выпущена 4G-версия POP X с процессором UNISOC T7250, 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, 13-Мп основной камерой, 8-Мп фронтальной камерой аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и быстрой проводной зарядк]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:04:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Мини-ПК Minisforum AI NAS N5 Max оценили в 2900 долларов</title>
		<link>https://megaobzor.com/Mini-PK-Minisforum-AI-NAS-N5-Max-ocenili-v-2900-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207172 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207172/icon.webp" length="207172" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Minisforum объявила, что 23 апреля в продаже появится мини-ПК AI NAS N5 Max. Он представляет собой гибрид сетевого хранилища и мощного компьютера для задач в сфере искусственного интеллекта. Новинка оснащается 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с ИИ-производительностью 126 TOPS, интегрированной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками, 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 с возможностью расширения, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ для операционной системы, пять слотами SATA для HDD и пятью для накопителей M.2 NVMe суммарным объемом 200 ТБ, предустановленной OpenClaw, поддержкой MinisCloud OS, Windows 11 Pro или Linux, двумя разъемами Ethernet 10 Гбит/с и тремя USB4 (два USB4 v2 до 80 Гбит/с), интерфейсом HDMI 2.1, системой охлаждения с пятью вентиляторами и пятью теп]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 18:04:52 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Инсайдер рассекретил планшет Redmi K Pad 2</title>
		<link>https://megaobzor.com/Insaider-rassekretil-planShet-Redmi-K-Pad-2.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207171 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207171/icon.webp" length="207171" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о планшете Redmi K Pad 2, который будет представлен 21 апреля. Итак, сообщается о 8,8-дюймовом IPS-дисплее с разрешением 3K+ и кадровой частотой 165 Гц, топовой 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 c максимальной частотой 4,1 ГГц и графическим ускорителем Mali G1-Ultra MC12 (частота 1716 МГц), системе охлаждения с испарительной камерой площадью 15 300 мм2, батарее ёмкостью 9100 мАч, поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, крупных динамиках с настройкой звука от Bose, двух вибромоторах, дактилоскопическом сенсоре в кнопке питания и цельнометаллическом корпусе в черной, серебристой и фиолетовой расцветках. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 18:04:15 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен игровой мини-ПК EmuDeck Playnix</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-igrovoi-mini-PK-EmuDeck-Playnix.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207170 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207170/icon.webp" length="207170" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторы популярного менеджера эмуляторов EmuDeck объявили о выходе игрового мини-ПК Playnix, который получил корпус с размерами 320:247:64 мм. Корпус печатается на 3D-принтере. 
Новинку оснастили шестиядерным процессором AMD Ryzen, графическим адаптером AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем M.2 вместимостью 512 ГБ, блоком питания мощностью 600 Вт, дополнительным слотом M.2 2280 для еще одного SSD, предустановленной операционной системой PlaynixOS на дистрибутиве Linux на базе Arch и игровым контроллером 8BitDo Ultimate 2 Wireless. Цена компьютера составляет 1140 долларов.




]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 18:04:37 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Официально: Infinix GT 50 Pro готов к выходу </title>
		<link>https://megaobzor.com/Oficialno-Infinix-GT-50-Pro-gotov-k-vihodu.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207169 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207169/icon.webp" length="207169" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Infinix объявила, что официальная презентация смартфона GT 50 Pro состоится 24 апреля. Производитель подтвердил некоторые параметры устройства и его агрессивный геймерский дизайн. Итак, аппарат получит продвинутую систему охлаждения HydraFlow Liquid Cooling, довольно производительную 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP7,  сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп сенсора, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, поддержку игр с кадровой частотой до 144 к/с, акустическую систему с поддержкой Dolby Atmos и фирменные сенсорные триггеры GT Trigger.



]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 17:04:49 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Проектор boAt CineHead E1 оценен в 80 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Proektor-boAt-CineHead-E1-ocenen-v-80-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207168 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207168/icon.webp" length="207168" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания boAt пополнила ассортимент бюджетных умных проекторов моделью CineHead E1, которая является более простой версией старшей модели M1. Новинка характеризуется базовым разрешением 720p, поддержкой воспроизведения в разрешении 1080p, максимальной яркостью 150 ANSI люмен, проекцией изображения диагональю до 150 дюймов, предустановленной операционной системой Android 13 с поддержкой стриминговых сервисов Netflix, YouTube и Prime Video, а также беспроводной трансляции изображения с совместимых гаджетов, электронной фокусировкой и вертикальной коррекцией трапецеидальных искажений, 3-Вт динамиком с поддержкой Bluetooth 5.0, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, интерфейсами HDMI, USB и AUX. Цена проектора на дебютном индийском рынке составляет 80 долларов. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:04:07 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>