<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
<channel>
	<title>MegaObzor.com</title>
	<link>https://megaobzor.com/</link>
	<description>Новости программного обеспечения, компьютерных технологий.</description>
	<image>
		<url>https://megaobzor.com/static/img/moa.jpg</url>
		<title>MegaObzor.com</title>
		<link>https://megaobzor.com/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://megaobzor.com/xml.php?file=rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<language>ru</language>
	<lastBuildDate>Wed, 3 Jun 2026 19:06:09 +0300</lastBuildDate>
		<item>
		<title>Samsung получит скидку на процессоры Qualcomm</title>
		<link>https://megaobzor.com/Samsung-poluchit-skidku-na-processori-Qualcomm.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207956 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207956/icon.webp" length="207956" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Ранее появилась информация о том, что мобильный процессор Exynos 2700 рассматривается руководством компании Samsung как основная альтернатива решениям Qualcomm — уже в следующем году производитель может полностью перейти на собственные чипы. Ранее даже появилась информация о том, что компания планирует использовать этот процессор примерно в половине смартфонов серии Galaxy S27. Для сравнения, доля Exynos 2600 в линейке Galaxy S26 составляет примерно 25%, то есть рост достаточно значительный. Однако Samsung находится в непростом положении — компания остаётся крупнейшим клиентом Qualcomm, а её мобильное подразделение уже испытывает давление из-за роста цен на память DRAM. 





В таких условиях корейскому гиганту важно ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 18:06:42 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Раскрыты объёмы продаж ноутбука MacBook Neo</title>
		<link>https://megaobzor.com/Raskriti-ob-mi-prodazh-noutbuka-MacBook-Neo.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207955 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207955/icon.webp" length="207955" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Apple вышла на совершенно новый для себя рынок с ноутбуком MacBook Neo, и, судя по всему, решение оказалось крайне успешным. Согласно данным IDC, доступный MacBook стоимостью 599 долларов пользуется очень высоким спросом. По оценкам аналитиков, MacBook Neo разошёлся тиражом около 1,1 миллиона устройств — и это с учётом того, что модель вышла лишь в апреле текущего года. Для сравнения, продажи MacBook Air на M5 составляют примерно 900 тысяч экземпляров, а MacBook Pro на M5 занял третье место с результатом около 550 тысяч устройств. Популярность MacBook Neo показывает, что покупатели по-прежнему ценят сочетание производительной аппаратной платформы, качественной сборки и доступной цены. 





Именно такой балан]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 18:06:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Ноутбуки на базе NVIDIA RTX Spark будут очень дорогими</title>
		<link>https://megaobzor.com/Noutbuki-na-baze-NVIDIA-RTX-Spark-budut-ochen-dorogimi.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207954 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207954/icon.webp" length="207954" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[На этой неделе компания NVIDIA представила своё видение будущего — основой новой стратегии станет процессор RTX Spark, который умеет обрабатывать ИИ-задачи и работать с агентами. Однако высокая стоимость платформы может серьёзно замедлить её массовое распространение — так считают аналитики из Morgan Stanley. Новая платформа RTX Spark в версии N1x производится по 3-нм техпроцессу TSMC и получила весьма впечатляющие характеристики. В её состав входит 20-ядерный процессор Grace, состоящий из 10 ядер ARM Cortex-X925 и 10 ядер ARM Cortex-A725. За графику отвечает графика поколения Blackwell уровня GeForce RTX 5070 с 6144 CUDA-ядрами, обеспечивающий до 1 PFLOP производительности в задачах ИИ с вычислениями FP4.





Платфор]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 18:06:25 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Apple получила патент на охлаждение камеры в iPhone</title>
		<link>https://megaobzor.com/Apple-poluchila-patent-na-ohlazhdenie-kameri-v-iPhone.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207953 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207953/icon.webp" length="207953" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Apple получила новый патент, который может заметно улучшить охлаждение камер будущих iPhone. Да, по информации инсайдеров, компания активно ищет способы устранить одну из главных проблем современных камер смартфонов — перегрев. По мере увеличения размеров сенсоров и усложнения камер растёт и количество выделяемого тепла. Это становится серьёзным ограничением для дальнейшего повышения качества съёмки, особенно при записи видео в высоком разрешении и длительной работе камеры. Согласно патенту, Apple предлагает использовать внутри модуля камеры специальную теплоотводящую жидкость. Конструкция включает корпус камеры, объектив, подвижную платформу с датчиком изображения и гибкое уплотнение, разделяющее внутреннее пространство на несколько зон. 


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 18:06:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Новый XPS 13 не сможет конкурировать с MacBook Neo</title>
		<link>https://megaobzor.com/Novii-XPS-13-ne-smozhet-konkurirovat-s-MacBook-Neo.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207952 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207952/icon.webp" length="207952" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Способ управления памятью в macOS существенно отличается от Windows — именно поэтому MacBook Neo c 8 ГБ унифицированной памяти при цене 599 долларов выглядит настолько интересным решением, так как пользователи не ощущают себя сильно ограниченными в вопросах ОЗУ. И в рамках Computex 2026 компания Dell представила новый XPS 13, который должен конкурировать с самым доступным портативным Mac от Apple, но есть важное «но». Дело в том, что данный ноутбук в базовой конфигурации предлагает те же 8 ГБ оперативной памяти — на бумаге выглядит, что ноутбуки очень схожи в плане характеристик. Но производитель не учёл, насколько ресурсоёмкой может быть Windows 11 в плане потребления оперативной памяти. 





Для комфортной работы б]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 18:06:42 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>ASUS анонсировала умные часы VivoWatch 6 Plus</title>
		<link>https://megaobzor.com/ASUS-anonsirovala-umnie-chasi-VivoWatch-6-Plus.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207951 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207951/icon.webp" length="207951" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Сегодня на выставке Computex 2026 компания ASUS официально представила новые умные часы под названием VivoWatch 6 Plus, однако подробностей о новинке пока раскрыто совсем немного. Устройство оснащено 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, который защищён от повреждений сапфировым стеклом, а корпус выполнен из титана. Часы поддерживают измерение артериального давления и ЭКГ, а также анализ дыхательных движений во время сна и даже оценку походки (как именно это работает не совсем понятно, но звучит интересно). По заявлению ASUS, это позволяет глубже оценивать риски хронических заболеваний и отслеживать долгосрочные изменения состояния здоровья. В теории, это может быть существенным преимуществом над конкурентами, но пока что данных о технологии слишком мало, чтобы делать выводы.


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 18:06:26 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Oppo готовит доступный смартфон с батареей на 10000 мАч</title>
		<link>https://megaobzor.com/Oppo-gotovit-dostupnii-smartfon-s-batareei-na-10000-mAch.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207950 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207950/icon.webp" length="207950" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Согласно новой информации, полученной от китайского инсайдера Digital Chat Station, компания Oppo сейчас работает над устройством средней ценовой категории из серии A, которое может получить аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Смартфон пока не имеет официального названия, но также ему приписывают большой плоский LTPS OLED-дисплей с разрешением уровня 1,5K. К сожалению, инсайдер не уточняет точный процессор, который будет установлен в этом смартфоне, ограничиваясь лишь тем, что он выполнен по 4-нм техпроцессу. Учитывая позиционирование серии A как представителя среднего ценового сегмента, речь идёт явно не о флагманском решении. В сети предполагают, что это может быть Snapdragon 7s Gen 4, либо один из чипов Snapdragon 6-й серии, а также варианты на базе MediaTek Dimensity 7500 или 7400. 


]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (rendomkrest)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 18:06:48 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Смарт-часы Amazfit Balance 3 оценили в 370 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Smart-chasi-Amazfit-Balance-3-ocenili-v-370-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207949 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207949/icon.webp" length="207949" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Balance 3, которая получила 1,5-дюймовый экран AMOLED с разрешением 480:480 точек, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом. Новинку также оснастили корпусом из нержавеющей стали или титана Grade 5, габаритами 51,4:51,4:14,6 мм, массой 62 и 55 граммов соответственно, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, соответствием стандартов надёжности и прочности, двухдиапазонным GPS-модулем с антенной круговой поляризации и поддержкой шести спутниковых систем, батареей ёмкостью 658 мАч с автономностью до 21 дня в обычном режиме, системой интеллектуального анализа энергии организма HybridCharge, новым биометрическим датчиком BioTracker 6.0 (5PD + 2 LED) для мониторинга показателей организма, 64 ГБ встроенной памяти, микрофоном, динамиком, линейным ви]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 17:06:50 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro выпустили в России </title>
		<link>https://megaobzor.com/Braslet-Xiaomi-Smart-Band-10-Pro-vipustili-v-Rossii.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207948 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207948/icon.webp" length="207948" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания diHouse, дистрибьютор продукции Xiaomi, объявил о старте российских продаж фитнес-браслета Smart Band 10 Pro. Рекомендованная цена новинки составила 7000 рублей. Цена керамической версии составила 8500 рублей. Напомним, что браслет оснастили корпусом из авиационного алюминиевого сплава толщиной 9,7 мм и массой 21,6 грамма, 1,74-дюймовым AMOLED-экраном с микроизогнутыми краями и пиковой яркостью 2000 нит, керамической версией и четырьмя расцветками для металлического корпуса, обновлённой системой датчиков с двойным светодиодным модулем и двумя фотодетекторами с точностью измерения сердечного ритма 98,2%, анализом вариабельности сердечного ритма во время сна (HRV), отслеживанием уровня кислорода в крови (SpO₂) и уровня стресса, 150 спортивными режимами, батареей ёмкостью 380 мАч с кремниево-углеродным ]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 17:06:34 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен ноутбук ASUS Vivobook S14 Flip на Snapdragon X</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-noutbuk-ASUS-Vivobook-S14-Flip-na-Snapdragon-X.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207947 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207947/icon.webp" length="207947" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями Vivobook S14 Flip и Vivobook S16 Flip, которые основаны на чипах Qualcomm Snapdragon X с нейронным ускорителем производительностью до 45 TOPS в задачах искусственного интеллекта. Новинки также характеризуются сенсорными OLED-экранами с разрешением 2K и поддержкой фирменного стилуса Pen 3.0, технологиями Dolby Audio и Snapdragon Sound, автономностью до 20 часов, поддержкой 65-Вт быстрой зарядки через интерфейс USB-C, металлическим корпусом массой 1,41 кг и 1,60 кг соответственно, а также новой светло-голубой расцветкой корпуса. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже. 





]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 13:06:51 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Часы Amazfit Balance Ultra оценили в 600 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Chasi-Amazfit-Balance-Ultra-ocenili-v-600-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207946 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207946/icon.webp" length="207946" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов флагманской моделью Balance Ultra, которая получила круглый 1,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480:480 точек, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом. Новинка также характеризуется безелем, рамками, кнопками и задней крышкой из титана Grade 5, большей частью конструкции из армированного полимера, ремешками Black и Black & Terra, габаритами 51,8:51,8 мм и толщиной 15,5 мм, массой 57 граммов, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, высокой прочностью, биометрическим датчиком BioTracker 6.0 PPG для круглосуточного мониторинга пульса, уровня кислорода в крови, температуры кожи и уровня стресса, поддержкой расширенного анализа сна, 180 режимами тренировок, синхронизацией с внешними датчиками, 64 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Blueto]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 13:06:39 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>POCO X8 Pro вышел в желтой расцветке </title>
		<link>https://megaobzor.com/POCO-X8-Pro-viShel-v-zheltoi-rascvetke.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207945 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207945/icon.webp" length="207945" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок новую версию смартфона POCO X8 Pro, которая выполнена в фирменной желтой расцветке POCO. Новинка может похвастаться желтым цветом тыльной панели, черной рамкой и стеклянный крышкой корпуса. Цена POCO X8 Pro Yellow Edition составила 370 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. 





Напомним, что смартфон имеет в своём оснащении 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей M10 с разрешением 2772:1280 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, топовый 3-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9500s, флеш-память UFS 4.1, ОЗУ LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, систему охлаждения с графитовым сло]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 12:06:19 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен 12-дюймовый планшет ASUS Pad </title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-12-duimovii-planShet-ASUS-Pad.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207944 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207944/icon.webp" length="207944" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания ASUS пополнила ассортимент планшетов моделью ASUS Pad (T3201), которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,35 ГГц. Новинка также характеризуется 12,2-дюймовым двухслойным OLED-экраном с разрешением 2800:1840 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 600 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией TÜV Rheinland о снижения уровня синего света и мерцания, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти Micro TF, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом из магниевого сплава и тыльной панелью из стекловолокна толщиной 6,5 мм и массой 523 грамма, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами б]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 12:06:01 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Серия смартфонов Redmi K90 очень хорошо продается </title>
		<link>https://megaobzor.com/Serija-smartfonov-Redmi-K90-ochen-horoSho-prodaetsja.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207943 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207943/icon.webp" length="207943" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что серия смартфонов Redmi K90 стала бестселлером на родном китайском рынке. На данный момент зафиксировано более 2 млн активаций. По словам источника, серия Redmi K100 сохранит преемственность и будет состоять из моделей со средним и большим размерами дисплеев. 




Напомним, что выпущенный осенью прошлого года Redmi K90 оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2510:1156 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 12:06:01 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>HONOR 600 Vitality Edition оценили в 400 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/HONOR-600-Vitality-Edition-ocenili-v-400-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207942 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207942/icon.webp" length="207942" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания HONOR объявила о выпуске смартфона 600 Vitality Edition, в основу которого лег 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722. Новинку также оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2728:1264 точки, кадровой частотой 120 Гц, типичной яркостью 800 нит, глобальной 1800 нит и пиковой 8000 нит в режиме HDR, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,8 мм, корпусом с металлической рамкой, массой 190 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, модулем NFC и ст]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 12:06:03 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming 16 2026 на Core i7-14650HX </title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-noutbuk-ASUS-TUF-Gaming-16-2026-na-Core-i7-14650HX.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207941 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207941/icon.webp" length="207941" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью ASUS TUF Gaming 16 2026, которая базируется на 16-ядерном процессоре Intel Core i7-14650HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с энергопотреблением до 85 Вт, поддержкой трассировки лучей в реальном времени и масштабирования DLSS 4 с многокадровой генерации кадров, двумя слотами для ОЗУ DDR5 до 64 ГБ в сумме, двумя разъемами для накопителей SSD PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, системой охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, сетевым портом RJ-45, интерфейсом HDMI, тремя разъемами USB Type-A и одним USB Type-C с поддержкой DisplayPort 2.1 для подключения внешних мониторов и зарядкой Power Delivery для]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 12:06:20 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Клавиатура AORUS K10 INFINITY и мышь AORUS M10 INFINITY на COMPUTEX 2026</title>
		<link>https://megaobzor.com/Klaviatura-AORUS-K10-INFINITY-i-miSh-AORUS-M10-INFINITY-na-COMPUTEX-2026.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207940 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207940/icon.webp" length="207940" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[На выставке COMPUTEX 2026 компания GIGABYTE продемонстрировала свой новый ассортимент игровых устройств, включающий клавиатуру AORUS K10 INFINITY и мышь AORUS M10 INFINITY. Обе новинки разработаны с упором на три ключевых аспекта: оперативность реакции, безупречную точность управления и максимальное погружение в игровой мир. Для обеспечения бесшовной интеграции и удобства использования GIGABYTE также представила GiMATE Web Edition – браузерную платформу, не требующую установки драйверов, которая позволяет легко настраивать, управлять и отслеживать производительность всей периферии AORUS, включая подсветку. Центральным элементом презентации стала клавиатура AORUS K10 INFINITY, призванная предложить геймерам более тонкое и адаптируемое управление. Её особенностью являются тактильные магнитные переключатели с во]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 09:06:00 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Смартфон Motorola Edge 2026 оценили в 600 долларов </title>
		<link>https://megaobzor.com/Smartfon-Motorola-Edge-2026-ocenili-v-600-dollarov.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207939 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207939/icon.webp" length="207939" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 2026, которая базируется на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7450 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2. Новинка также характеризуется 6,3-дюймовым экраном Extreme AMOLED с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, новой расцветкой PANTONE Martini Olive с текстурированной тыльной панелью, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, защитным стеклом Gorilla Glass 7i, стереодинамикам]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Tue, 2 Jun 2026 20:06:22 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Представлен ноутбук ASUS Vivobook S14 на Snapdragon X</title>
		<link>https://megaobzor.com/Predstavlen-noutbuk-ASUS-Vivobook-S14-na-Snapdragon-X.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207938 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207938/icon.webp" length="207938" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями Vivobook S14 и Vivobook S16, которые основаны на чипах Qualcomm Snapdragon X с нейронным ускорителем производительностью до 45 TOPS в задачах искусственного интеллекта. Новинки также характеризуются фирменным режимом Performance Mode с теплопакетом до 30 Вт, 16- и 14-дюймовыми OLED-экранами с соотношением сторон 16:10, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света, автономностью до 25 часов, поддержкой быстрой зарядки, набором современных интерфейсов, цельнометаллическим корпусом в расцветках  Light Blue и Matte Gray, массой от 1,28 кг и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже. 

]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Baizar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Tue, 2 Jun 2026 20:06:36 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Обзор W-KING T9-2. Яркая портативная система мощностью 80 Вт</title>
		<link>https://megaobzor.com/review-W-KING-T9-2.html</link>
		<guid isPermaLink="false">article 207937 at megaobzor.com</guid>
		<enclosure url="http://megaobzor.com/uploads/stories/207937/icon.webp" length="207937" type="image/jpeg"/>
		<description><![CDATA[Сегодня у нас в центре внимания сравнительно крупная портативная колонка W-KING T9-2, серьезный агрегат, как в вопросе мощности выводимого звука, так и предлагаемых возможностей. Ее сложнее будет носить ежедневно с собой, но зато с ее помощью можно устроить вечеринку. Мощность 80 Вт и в пике до 180 Вт, глубокий бас Bass Reflex Tube, до 10 часов времени автономной работы, поддержка карты памяти и флешки.


Комплектация
Упаковка из плотного картона с полиграфией. Внутри она надежно зафиксирована и защищена от тряски при перевозке. В комплекте USB-кабель и аудиокабель с нейлоновой оплеткой, руководство пользователя.
]]></description>
		<author>news@megaobzor.com (Lenar)</author>
		<category>Технологии</category>
		<pubDate>Tue, 2 Jun 2026 20:06:02 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>