AOC объявила о доступности своего монитора G2590FX, характеризующегося высокой частотой обновления и совместимостью с технологией FreeSync. AOC G2590FX оснащен TN панелью с диагональю 24,5 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей.

Частота обновления составляет 144 Гц, а FreeSync работает в диапазоне 30-144 Гц. Производитель утверждает, что максимальная яркость дисплея составляет 400 кд / м2 и имеет коэффициент контрастности 1000: 1. Угол обзора составляет 170 градусов по горизонтали и 160 ° по вертикали. и время отклика 1 мс (GtG). Панель обеспечивает 100-процентное покрытие sRGB и 81% для Adobe RGB. Размеры монитора AOC составляют 558,6 x 199,7 x 423,7 мм, а его вес составляет 4,27 кг.
| ЖК-панель |  TN (плоский) | 
| Диагональ |  24,5 дюйма | 
| Разрешение |  1,920 × 1080 (144 Гц) | 
| Freesync / G-Sync |  freesync | 
| Соотношение сторон |  16: 9 | 
| Контраст (статический) |  1000: 1 | 
| Яркость макс. |  400 кд / м² | 
| Глубина цвета |  8 бит (16,8 миллионов цветов, 6 бит + FRC?) | 
| Цветовое пространство |  sRGB: 96%, Adobe RGB: 84% | 
| Угол обзора (горизонтальный / вертикальный) |  170 ° / 160 ° | 
| Время отклика |  1 мс (от серого до серого) | 
| Видеовходы |  2 × HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA / D-sub | 
| Видеовыходы |  - | 
| Аудио |  Динамик (2 × 2 Вт), аудиовход / выход | 
| Энергопотребление |  28 Вт, режим ожидания: 0,5 Вт | 
| Дополнительно |  Фильтр синего света | 
| Цена (EIA) |  249 евро | 
