Philips, объявляет о выпуске нового 21,5-дюймового Full HDмонитора с богатым набором функций. Включая ряд передовых технологий и опций, новый Philips 221B8LJEB обеспечивает яркие цвета и четкие детали, чтобы повысить производительность пользователей в течение всего рабочего дня.
И когда требуется большая область просмотра и мало время задержки, новый монитор Philips 243S5LJMB сочетает в себе эффективный 23,6-дюймовый Full HD дисплей и время отклика 1 мс с технологией SmartResponse.
Технические характеристики: Philips 221B8LJEB
| Матрица | TFT-LCD (TN) |
| Технология подсветки | W-LED |
| Размер панели | 21,5 дюйма / 54,6 см |
| Эффективная область просмотра | 476,64 (H) x 268,11 (V) |
| Оптимальное разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц |
| Уголы обзора | 170 ° (H) / 160 ° (V), @ C / R> 10 |
| Яркость | 250 кд / м² |
| Контрастность | 1000: 1 |
| Цветопередача | 16,7 миллионов цветов |
| Цветовая гамма | NTSC 72% (CIE1931) |
| Способ подключения | VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 |
| Дополнительное | Аудио (вход / выход): аудиовход ПК, выход для наушников |

Технические характеристики: Philips 243S5LJMB
| Матрица | TFT-LCD< |
| Технология подсветки | W-LED |
| Размер панели | 23,6 дюйма / 59,9 см |
| Эффективная область просмотра | 521,28 (H) х 293,22 (В) |
| Оптимальное разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц |
| Время отклика | 1 мс (SmartResponse) |
| Уголы обзора | 170 ° (H) / 160 ° (V), @ C / R> 10 |
| Яркость | 250 кд / м² |
| Контрастность | 1000: 1 |
| Цветопередача | 16,7 миллионов цветов |
| Способ подключения | DVI-D, VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
| Дополнительное | USB: USB 2.0 x 4 |
